小黄片十八禁黄色三级毛片)|国产高清无码性爱网|国产精品午夜26|av操逼黄片美日韩激情|国产农村一级黄片|亚洲国产无码久久999|911日韩精品亚洲最大夜色色|黄色片成年人免费的|另类综合欧美变态|91厕所在线国产一区二区视频

您好,歡迎來到教育裝備網(wǎng)!登錄注冊新賬戶

http://www.dtsss.cn/zt/2022/ceeia/
全國教育辟謠平臺
  首頁>招標采購 > 中標公告>正文

潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)第二中心幼兒園“規(guī)范化幼兒園配套設(shè)備設(shè)施” 設(shè)備項目結(jié)果公告

http://www.dtsss.cn2026年02月27日 10:22教育裝備網(wǎng)

  一、項目編號:CZC2026002

  二、項目名稱:潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)第二中心幼兒園“規(guī)范化幼兒園配套設(shè)備設(shè)施” 設(shè)備項目

  三、采購結(jié)果

  合同包1(潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)第二中心幼兒園“規(guī)范化幼兒園配套設(shè)備設(shè)施” 設(shè)備項目):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額
中國移動通信集團廣東有限公司潮州分公司(聯(lián)合體成員:潮州市心研科技有限公司) 潮州市潮州大道中段(辦公綜合樓) 1,765,491.00元

  四、主要標的信息

  合同包1(潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)第二中心幼兒園“規(guī)范化幼兒園配套設(shè)備設(shè)施” 設(shè)備項目):

  貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司潮州分公司,聯(lián)合體成員:潮州市心研科技有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 教學(xué)、實驗用桌 小班小圓桌 霖歐家具 定制 8.0000(張) 320.0000 2,560.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 中班、大班、圖書室小圓桌 霖歐家具 定制 24.0000(張) 320.0000 7,680.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 小班小方桌 霖歐家具 定制 8.0000(張) 300.0000 2,400.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 中班、大班、科學(xué)啟蒙室小方桌 霖歐家具 定制 20.0000(張) 300.0000 6,000.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 小班六人桌 霖歐家具 定制 8.0000(張) 340.0000 2,720.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 中班、大班六人桌 霖歐家具 定制 16.0000(張) 340.0000 5,440.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 兒童組合課桌 霖歐家具 定制 4.0000(張) 1,600.0000 6,400.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 小班兒童椅 霖歐家具 定制 100.0000(張) 82.0000 8,200.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 中班、大班、功能室兒童椅 霖歐家具 定制 372.0000(張) 82.0000 30,504.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 書包鞋柜 霖歐家具 定制 24.0000(張) 1,280.0000 30,720.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 分區(qū)柜 霖歐家具 定制 36.0000(張) 530.0000 19,080.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 階梯書架 霖歐家具 定制 28.0000(張) 675.0000 18,900.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 圖書室四層書柜 霖歐家具 定制 4.0000(個) 950.0000 3,800.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 實木7格柜(有背板) 霖歐家具 定制 2.0000(張) 636.0000 1,272.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 實木5格柜(無背板) 霖歐家具 定制 4.0000(張) 470.0000 1,880.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 8格分區(qū)柜 霖歐家具 定制 4.0000(張) 636.0000 2,544.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 實木6格柜(有背板) 霖歐家具 定制 2.0000(張) 605.0000 1,210.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 實木6格柜(無背板) 霖歐家具 定制 6.0000(張) 530.0000 3,180.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 教師靠背塑料椅 霖歐家具 定制 24.0000(張) 78.0000 1,872.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 音樂凳 霖歐家具 定制 60.0000(張) 67.5000 4,050.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 學(xué)生診斷椅 霖歐家具 定制 4.0000(張) 78.0000 312.0000
1-1 教學(xué)、實驗用桌 保健觀察室兒童沙發(fā)雙人位 霖歐家具 定制 1.0000(張) 640.0000 640.0000
1-2 教具 碰鈴 易捷游樂 定制 10.0000(副) 17.0000 170.0000
1-2 教具 圖書室地毯 定制 定制 1.0000(套) 345.0000 345.0000
1-2 教具 掛鐘 定制 定制 12.0000(個) 68.0000 816.0000
1-2 教具 幼教65寸交互智能平板(各教室) seewo(希沃) Y565SA 12.0000(臺) 11,000.0000 132,000.0000
1-2 教具 一體機移動架 seewo(希沃) 定制 1.0000(套) 1,380.0000 1,380.0000
1-2 教具 86寸移動幼教一體機(音體室) seewo(希沃) FG86EA 1.0000(臺) 20,800.0000 20,800.0000
1-2 教具 大班語言區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 大班幼小銜接區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 大班建構(gòu)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 3,900.0000 7,800.0000
1-2 教具 大班科學(xué)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 大班生活勞作區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 3,900.0000 7,800.0000
1-2 教具 幼兒園騎行車 易捷游樂 定制 30.0000(輛) 445.0000 13,350.0000
1-2 教具 幼兒兜風(fēng)車 易捷游樂 定制 4.0000(輛) 565.0000 2,260.0000
1-2 教具 三角滑板車 易捷游樂 定制 12.0000(輛) 420.0000 5,040.0000
1-2 教具 戶外大型滑梯 易捷游樂 定制 1.0000(套) 78,000.0000 78,000.0000
1-2 教具 攀爬架 易捷游樂 定制 1.0000(架) 8,900.0000 8,900.0000
1-2 教具 三角鐵 易捷游樂 定制 4.0000(套) 99.0000 396.0000
1-2 教具 搖鈴 易捷游樂 定制 10.0000(副) 12.0000 120.0000
1-2 教具 串鈴 易捷游樂 定制 10.0000(副) 16.0000 160.0000
1-2 教具 木魚 易捷游樂 定制 8.0000(件) 12.0000 96.0000
1-2 教具 蛙鳴筒 易捷游樂 定制 5.0000(副) 16.0000 80.0000
1-2 教具 雙響筒 易捷游樂 定制 5.0000(副) 16.0000 80.0000
1-2 教具 小鑼 易捷游樂 定制 5.0000(副) 25.0000 125.0000
1-2 教具 沙板 易捷游樂 定制 5.0000(副) 20.0000 100.0000
1-2 教具 海浪鼓 易捷游樂 定制 2.0000(個) 20.0000 40.0000
1-2 教具 小鼓 易捷游樂 定制 12.0000(面) 37.5000 450.0000
1-2 教具 沙球 易捷游樂 定制 10.0000(對) 12.0000 120.0000
1-2 教具 大鼓 易捷游樂 定制 2.0000(個) 108.0000 216.0000
1-2 教具 火車汽笛 易捷游樂 定制 2.0000(只) 49.0000 98.0000
1-2 教具 小班建構(gòu)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 3,900.0000 7,800.0000
1-2 教具 小班科學(xué)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 小班益智區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 小班生活勞作區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 3,900.0000 7,800.0000
1-2 教具 中班語言區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 中班數(shù)學(xué)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 中班建構(gòu)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 3,900.0000 7,800.0000
1-2 教具 中班科學(xué)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 中班益智區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 中班生活勞作區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 3,900.0000 7,800.0000
1-2 教具 口琴 易捷游樂 定制 2.0000(個) 49.0000 98.0000
1-2 教具 節(jié)拍器 易捷游樂 定制 2.0000(個) 115.0000 230.0000
1-2 教具 音筒(桶) 易捷游樂 定制 2.0000(副) 135.0000 270.0000
1-2 教具 小快板 易捷游樂 定制 10.0000(副) 5.0000 50.0000
1-2 教具 雨聲 易捷游樂 定制 2.0000(副) 50.0000 100.0000
1-2 教具 大鑼鼓 易捷游樂 定制 2.0000(面) 48.0000 96.0000
1-2 教具 鈴鼓 易捷游樂 定制 5.0000(件) 20.0000 100.0000
1-2 教具 沙錘 易捷游樂 定制 5.0000(對) 15.0000 75.0000
1-2 教具 小班語言區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-2 教具 小班數(shù)學(xué)區(qū)多元探索玩教具包 小康軒 定制 2.0000(套) 4,900.0000 9,800.0000
1-3 辦公桌 餐桌 霖歐家具 定制 2.0000(1160) 580.0000 1,160.0000
1-3 辦公桌 餐桌椅 霖歐家具 定制 20.0000(1000) 50.0000 1,000.0000
1-3 辦公桌 1.2米眠床 霖歐家具 定制 1.0000(740) 740.0000 740.0000
1-3 辦公桌 1.5米床墊 霖歐家具 定制 1.0000(681) 681.0000 681.0000
1-3 辦公桌 1.2米床墊 霖歐家具 定制 1.0000(682) 682.0000 682.0000
1-3 辦公桌 檔案柜/儲物柜 霖歐家具 定制 5.0000(4900) 980.0000 4,900.0000
1-3 辦公桌 更衣柜 霖歐家具 定制 2.0000(1280) 640.0000 1,280.0000
1-3 辦公桌 雙人鐵床 霖歐家具 定制 2.0000(1840) 920.0000 1,840.0000
1-3 辦公桌 園長辦公室文件柜 霖歐家具 定制 1.0000(3600) 3,600.0000 3,600.0000
1-3 辦公桌 接待室實木沙發(fā) 霖歐家具 定制 1.0000(3300) 3,300.0000 3,300.0000
1-3 辦公桌 1.5米眠床 霖歐家具 定制 1.0000(890) 890.0000 890.0000
1-3 辦公桌 辦公臺 霖歐家具 定制 14.0000(7840) 560.0000 7,840.0000
1-3 辦公桌 辦公椅 霖歐家具 定制 15.0000(4170) 278.0000 4,170.0000
1-3 辦公桌 園長辦公桌 霖歐家具 定制 1.0000(2980) 2,980.0000 2,980.0000
1-3 辦公桌 園長辦公椅 霖歐家具 定制 1.0000(740) 740.0000 740.0000
1-3 辦公桌 會議桌 霖歐家具 定制 1.0000(7200) 7,200.0000 7,200.0000
1-3 辦公桌 會議椅 霖歐家具 定制 20.0000(5000) 250.0000 5,000.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 保安套裝 定制 定制 2.0000(套) 675.0000 1,350.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 洗臉盆 定制 定制 12.0000(組) 980.0000 11,760.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 水龍頭 ARROW(箭牌) AG4510M 158.0000(個) 42.0000 6,636.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 水箱 鑫安 定制 1.0000(臺) 33,078.0000 33,078.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 滅火器 鑫安 定制 90.0000(具) 92.0000 8,280.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 幼兒園節(jié)能飲水機(含安裝及輔材) 愉升 YS-3Q 12.0000(臺) 3,580.0000 42,960.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 壁扇(含安裝及輔材) 艾美特 FW4023R 80.0000(臺) 355.0000 28,400.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 迷你洗衣機 美的 MMB30VH21E 6.0000(臺) 670.0000 4,020.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 自動洗烘一體機 美的 MD100V33WY1 1.0000(臺) 3,150.0000 3,150.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 曬衣架 天澤 定制 100.0000(個) 4.0000 400.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 多功能復(fù)合機 美能達 bizhub 205i 1.0000(臺) 9,280.0000 9,280.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 一體化電腦 異能者 S240H 5.0000(臺) 5,380.0000 26,900.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 財務(wù)室、園長室A4激光一體機 PANTUM(奔圖) M7115DN 2.0000(臺) 1,870.0000 3,740.0000
1-4 其他辦公設(shè)備 教師辦公室、園長室彩色噴墨一體機 愛普生(EPSON) L4268 2.0000(臺) 2,460.0000 4,920.0000
1-5 普通診察器械 晨檢推車 天澤 定制 1.0000(臺) 600.0000 600.0000
1-5 普通診察器械 身高體重儀 蘇宏 RGZ-120 1.0000(臺) 440.0000 440.0000
1-5 普通診察器械 污物桶 蘇宏 定制 1.0000(個) 68.0000 68.0000
1-5 普通診察器械 胸圍尺(軟皮尺) 蘇宏 定制 2.0000(條) 2.0000 4.0000
1-5 普通診察器械 機械式聽診器 魚躍(yuwell) 魚躍聽診器 1.0000(支) 55.0000 55.0000
1-5 普通診察器械 兒童燈光視力箱 蘇宏 定制 1.0000(個) 270.0000 270.0000
1-5 普通診察器械 手電筒 蘇宏 定制 2.0000(支) 15.0000 30.0000
1-5 普通診察器械 壓舌板 HANASS 木質(zhì)型 10.0000(包) 18.0000 180.0000
1-5 普通診察器械 酒精燈 定制 定制 1.0000(個) 10.0000 10.0000
1-5 普通診察器械 帶蓋方盤 天澤 定制 1.0000(個) 40.0000 40.0000
1-6 廚房操作臺 不銹鋼后拼墻 LONGHAI 定制 4.5000(米) 510.0000 2,295.0000
1-6 廚房操作臺 煙罩過濾網(wǎng) LONGHAI 定制 6.3000(米) 150.0000 945.0000
1-6 廚房操作臺 不銹鋼排油煙罩 LONGHAI 定制 1.8000(米) 1,690.0000 3,042.0000
1-6 廚房操作臺 不銹鋼排油煙罩 LONGHAI 定制 4.5000(米) 1,690.0000 7,605.0000
1-6 廚房操作臺 風(fēng)柜、靜電鋼架 LONGHAI 定制 2.0000(套) 1,180.0000 2,360.0000
1-6 廚房操作臺 靜電油煙凈化器(低空) 愛科迪 定制 1.0000(臺) 14,400.0000 14,400.0000
1-6 廚房操作臺 排油煙風(fēng)柜 愛科迪 定制 1.0000(臺) 9,400.0000 9,400.0000
1-6 廚房操作臺 風(fēng)管、煙罩固定碼 LONGHAI 定制 1.0000(項) 2,350.0000 2,350.0000
1-6 廚房操作臺 不銹三通、彎頭 LONGHAI 定制 4.0000(個) 880.0000 3,520.0000
1-6 廚房操作臺 不銹鋼排風(fēng)管 LONGHAI 定制 60.0000(M²) 510.0000 30,600.0000
1-6 廚房操作臺 送餐電梯 MEIAO 定制 1.0000(項) 61,800.0000 61,800.0000
1-6 廚房操作臺 兒童餐具 天澤 定制 360.0000(套) 23.0000 8,280.0000
1-6 廚房操作臺 風(fēng)柜啟動電箱 愛科迪 定制 1.0000(套) 2,200.0000 2,200.0000
1-6 廚房操作臺 風(fēng)機減震器 LONGHAI 定制 4.0000(粒) 368.0000 1,472.0000
1-6 廚房操作臺 靜電、風(fēng)機進出風(fēng)口大小頭 LONGHAI 定制 3.0000(個) 1,460.0000 4,380.0000
1-6 廚房操作臺 運輸安裝費 定制 定制 1.0000(項) 3,500.0000 3,500.0000
1-6 廚房操作臺 地溝 定制 定制 11.9000(米) 300.0000 3,570.0000
1-6 廚房操作臺 廚房隔斷 定制 定制 95.0000(m²) 380.0000 36,100.0000
1-6 廚房操作臺 五金輔助配件 定制 定制 1.0000(項) 1,800.0000 1,800.0000
1-6 廚房操作臺 設(shè)備供電、供水二次連接 定制 定制 1.0000(項) 14,800.0000 14,800.0000
1-6 廚房操作臺 四門高身冷柜 好雪爾 定制 1.0000(臺) 6,300.0000 6,300.0000
1-6 廚房操作臺 四層格柵貨架 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,750.0000 1,750.0000
1-6 廚房操作臺 三星水池 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 2,290.0000 2,290.0000
1-6 廚房操作臺 雙層工作臺 LONGHAI 定制 2.0000(臺) 1,690.0000 3,380.0000
1-6 廚房操作臺 四層格柵貨架 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,760.0000 1,760.0000
1-6 廚房操作臺 雙層工作臺 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,840.0000 1,840.0000
1-6 廚房操作臺 放電磁爐工作臺 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,750.0000 1,750.0000
1-6 廚房操作臺 雙門電蒸飯車 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 9,800.0000 9,800.0000
1-6 廚房操作臺 留樣盒 天澤 定制 20.0000(個) 22.0000 440.0000
1-6 廚房操作臺 留樣柜 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 2,700.0000 2,700.0000
1-6 廚房操作臺 雙層工作臺 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,840.0000 1,840.0000
1-6 廚房操作臺 開水器帶底座 香廚 定制 1.0000(臺) 2,280.0000 2,280.0000
1-6 廚房操作臺 雙門熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 LONGHAI RTP1280 1.0000(臺) 4,700.0000 4,700.0000
1-6 廚房操作臺 單頭臺式電磁平頭爐 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,985.0000 1,985.0000
1-6 廚房操作臺 1.5米超聲波洗碗機 美聯(lián)斯特 定制 1.0000(臺) 10,600.0000 10,600.0000
1-6 廚房操作臺 單頭電磁大鍋灶 LONGHAI 定制 2.0000(臺) 7,650.0000 15,300.0000
1-6 廚房操作臺 單層米架 LONGHAI 定制 1.0000(臺) 1,400.0000 1,400.0000
1-6 廚房操作臺 電磁爐拼臺 LONGHAI 定制 2.0000(臺) 1,400.0000 2,800.0000
1-6 廚房操作臺 四層格柵貨架 LONGHAI 定制 2.0000(臺) 1,750.0000 3,500.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 設(shè)備連接線 TAKSTAR得勝 定制 6.0000(條) 48.0000 288.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 音箱支架 TAKSTAR得勝 定制 4.0000(套) 135.0000 540.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 音箱接頭 TAKSTAR得勝 定制 4.0000(個) 9.5000 38.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 真分集 無線麥克風(fēng)(一拖二) TAKSTAR得勝 M-2F 1.0000(套) 2,800.0000 2,800.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 無線 鵝頸麥克風(fēng)(一拖四) TAKSTAR得勝 UC-4R 1.0000(套) 560.0000 560.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 電源時序器 TAKSTAR得勝 DL-8 1.0000(臺) 1,000.0000 1,000.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 專業(yè)雙通道立體聲功放 TAKSTAR得勝 A-300 1.0000(套) 2,100.0000 2,100.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 高保真全頻主音箱 TAKSTAR得勝 EKL-101 4.0000(只) 1,740.0000 6,960.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 數(shù)字音頻效果處理器 TAKSTAR得勝 EKX-2A 2.0000(臺) 2,350.0000 4,700.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 機柜 金盾 ND6624 1.0000(套) 1,780.0000 1,780.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 音箱線 建興 RVV2*2.5 200.0000(米) 8.4000 1,680.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 線管 定制 PVC 200.0000(米) 2.9000 580.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 輔材 定制 定制 1.0000(項) 1,950.0000 1,950.0000
1-7 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 線路鋪設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成、培訓(xùn)及運維 定制 定制 1.0000(項) 3,400.0000 3,400.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 數(shù)碼編程控制主機 TAKSTAR得勝 EBS-1C 1.0000(臺) 3,060.0000 3,060.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 走廊高保真壁掛音箱 TAKSTAR得勝 MG-620W 6.0000(臺) 390.0000 2,340.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 真分集無線手持麥(1拖2) TAKSTAR得勝 M-2F 1.0000(套) 4,500.0000 4,500.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 純后級功率放大器 TAKSTAR得勝 EBS-24A 1.0000(臺) 1,960.0000 1,960.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 全天候室外防水音柱 TAKSTAR得勝 EBS-25W 6.0000(只) 400.0000 2,400.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 前置放大器 TAKSTAR得勝 EBS-2C 1.0000(臺) 1,740.0000 1,740.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 純后級功率放大器 TAKSTAR得勝 EBS-24A 1.0000(臺) 1,960.0000 1,960.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 電源時序器 TAKSTAR得勝 DL-8 1.0000(臺) 640.0000 640.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 課室高保真壁掛音箱 TAKSTAR得勝 MG-620W 12.0000(臺) 390.0000 4,680.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 機柜 金盾 ND6624 1.0000(套) 1,780.0000 1,780.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 1.5平音箱線 建興 RVV2*1.5 1,800.0000(米) 5.8000 10,440.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 2.5平音箱線 建興 RVV2*2.5 300.0000(米) 8.4000 2,520.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 線槽 定制 PVC 600.0000(米) 2.9000 1,740.0000
1-8 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) 廣播信息點 定制 定制 24.0000(點) 260.0000 6,240.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 POE接入交換機 銳捷 RG-ES118GS-P-E 3.0000(臺) 1,970.0000 5,910.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 吸頂AP 銳捷 RG-EAP262(G) V2 3.0000(臺) 1,100.0000 3,300.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 出口網(wǎng)關(guān) 銳捷 RG-EG310XS-E 1.0000(臺) 4,800.0000 4,800.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 匯聚交換機 銳捷 RG-S5000-24GT4SFP 1.0000(臺) 2,800.0000 2,800.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 電源線 建興 RVV2*1.5電源線 100.0000(米) 6.6000 660.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)信息點 定制 定制 29.0000(點) 280.0000 8,120.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 六類網(wǎng)線 建興 Cat6非屏蔽雙絞線 1,800.0000(箱) 4.5000 8,100.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 千兆光纖收發(fā)器 銳捷 RG-FC11G-3A/B 1.0000(對) 480.0000 480.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 光纖熔接、尾纖 定制 定制 16.0000(芯) 135.0000 2,160.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 墻面式雙頻無線AP 銳捷 RG-EAP162(G) V2 26.0000(臺) 600.0000 15,600.0000
1-9 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 光纖 建興 室外單模8芯 300.0000(米) 6.5000 1,950.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 9U機柜 金盾 JD109+ 2.0000(套) 780.0000 1,560.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 8口POE交換機 銳捷 RG-ES110GDS-P-E 4.0000(臺) 1,250.0000 5,000.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 理線器 金盾 1U,塑料理線器 12.0000(套) 72.0000 864.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 室外信息箱 金盾 300*400*150 10.0000(個) 78.0000 780.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 機柜電排 南帆電工 3位8相防雷電排 8.0000(個) 58.0000 464.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 電源線 建興 RVV2*1.5電源線 1,500.0000(米) 5.8000 8,700.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 超五類網(wǎng)線 建興 超五非屏蔽,CAT5 8,500.0000(米) 3.2000 27,200.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 48芯ODF光纖配線架 烽火FiberHome 單模SC 1.0000(套) 960.0000 960.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 光纖 建興 室外單模8芯 300.0000(米) 6.5000 1,950.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 8口光纖盒 烽火FiberHome 單模SC 6.0000(個) 96.0000 576.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 千兆光纖收發(fā)器 銳捷 RG-FC11G-3A/B 7.0000(對) 480.0000 3,360.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 接入端網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(接待/門房) ?低 DS-7632N-K2-V2 2.0000(臺) 2,200.0000 4,400.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 200W紅外半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機 ?低 DS-2CD7D25DWDV3-IS 53.0000(臺) 640.0000 33,920.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 200W紅外筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機 ?低 DS-2CD7T25DWDV3-IS 24.0000(臺) 640.0000 15,360.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 16口接入POE交換機 銳捷 RG-ES118GS-P-E 8.0000(臺) 1,680.0000 13,440.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 攝像機支架 ?低 掛壁支架 77.0000(套) 32.0000 2,464.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 智能出入道閘系統(tǒng) 定制 定制 1.0000(套) 1.0000 1.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 光纖熔接、尾纖 定制 定制 32.0000(芯) 135.0000 4,320.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 工程輔助料 定制 定制 1.0000(項) 1,800.0000 1,800.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 PVC線管,線槽,波紋管等 定制 定制 1.0000(項) 3,500.0000 3,500.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 監(jiān)控中心機房設(shè)備安裝及調(diào)試 定制 定制 1.0000(項) 2,000.0000 2,000.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 攝像機安裝及調(diào)試費 定制 定制 85.0000(點) 180.0000 15,300.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 前端攝像機布線套管人工費 定制 定制 85.0000(點) 220.0000 18,700.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 高清線纜 秋葉原 HDMI線 2.0000(條) 310.0000 620.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 64路16盤位網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 ?低 DS-8664NX-I16 2.0000(臺) 6,800.0000 13,600.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 55寸監(jiān)視電視 TCL L55M35CAL 1.0000(臺) 2,480.0000 2,480.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 42U機柜 金盾 ND6942 1.0000(套) 2,560.0000 2,560.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 PDU機柜電源 金盾 8位PDU 3.0000(套) 195.0000 585.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 監(jiān)控專用硬盤 ?低 WD63HKVS 16.0000(塊) 1,980.0000 31,680.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 匯聚交換機 銳捷 RG-S5000-24GT4SFP 1.0000(臺) 2,800.0000 2,800.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 55寸監(jiān)視電視(園長室1臺、門衛(wèi)1臺) TCL L55M35CAL 2.0000(臺) 2,480.0000 4,960.0000
1-10 視頻監(jiān)控設(shè)備 高清線纜 秋葉原 HDMI線 2.0000(條) 310.0000 620.0000
1-11 空調(diào)機 5匹高空作業(yè)費 定制 定制 2.0000(臺) 98.0000 196.0000
1-11 空調(diào)機 2匹高空作業(yè)費 定制 定制 22.0000(臺) 78.0000 1,716.0000
1-11 空調(diào)機 5P空調(diào)輔助配套及安裝 定制 定制 2.0000(臺) 475.0000 950.0000
1-11 空調(diào)機 排水管 定制 定制 380.0000(米) 24.8000 9,424.0000
