現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次)中標(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年05月08日 09:10教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:XJQSQZB2026-003-02
二、項目名稱:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 北京新大陸時代科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)首體南路22號樓15層17B-S號 | 報價:2947000(元) | 95.15 |
2.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 新大陸 | NLE-HNY1001 | 8 | 16000 |
| 2 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 智能大棚遠程控制設(shè)備 | 新大陸 | NLE-HNY8303 | 1 | 43000 |
| 3 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 水肥一體化系統(tǒng)(三個溫室 及戶外拱棚) | 新大陸 | NLE-HNY1004 | 1 | 95000 |
| 4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 田間管網(wǎng) | 新大陸 | 定制 | 1 | 45000 |
| 5 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 自動穴盤播種機 | 新大陸 | NLE-HNY8301 | 1 | 280000 |
| 6 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 苗床 | 新大陸 | 定制 | 4 | 7200 |
| 7 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | LED 數(shù)據(jù)顯示屏 | 美亞迪 | P10 | 2 | 4000 |
| 8 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 大棚設(shè)備更新維修 | 新大陸 | 定制 | 1 | 65000 |
| 9 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 新大陸 | NLE-HNY1001 | 6 | 16000 |
| 10 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 水肥一體化系統(tǒng)(果園及戶 外大田灌溉) | 新大陸 | NLE-HNY1004 | 1 | 95000 |
| 11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 灌溉系統(tǒng) | 新大陸 | 定制 | 1 | 30000 |
| 12 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 小型氣象站 | 新大陸 | NLE-HNY1002 | 1 | 15800 |
| 13 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 蟲情測報系統(tǒng) | 新大陸 | NLE-HNY1003 | 1 | 65000 |
| 14 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 全自動孢子捕捉儀 | 新大陸 | NLE-HNY1008 | 1 | 68000 |
| 15 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 太陽能殺蟲燈 | 新大陸 | NLE-HNY8306 | 10 | 4500 |
| 16 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 多光譜無人機飛機 | 大疆 | Mavic 3M | 1 | 50000 |
| 17 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 遙控座駕兩用多功能旋耕機 | 新大陸 | NLE-HNY8305 | 1 | 95000 |
| 18 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 無人植保車(霧化版) | 新大陸 | NLE-HNY8309 | 1 | 65000 |
| 19 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 農(nóng)業(yè)無人割草車 | 新大陸 | NLE-HNY8307 | 1 | 85000 |
| 20 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 巡檢機器人 | 新大陸 | NLE-HNY8308 | 1 | 185000 |
| 21 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 監(jiān)控設(shè)備 | 大華 | DH-SD-6CABCDE-XY-XDLJY | 10 | 8500 |
| 22 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合大數(shù)據(jù)平臺(核心產(chǎn)品) | 新大陸 | NLE-HNY1007 | 1 | 369000 |
| 23 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 服務器 | 超云 | R5215 | 1 | 115400 |
| 24 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 植物工廠實訓平臺 | 新大陸 | NLE-HNY2102 | 2 | 188000 |
| 25 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 展示墻 | 新大陸 | 定制 | 1 | 90000 |
| 26 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 安裝調(diào)試施工輔材 | 新大陸 | 定制 | 1 | 90000 |
| 27 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合實訓基地采購(二次) | 智慧無人農(nóng)場/果園虛擬仿真實訓系統(tǒng) | 新大陸 | NLE-HNY3009 | 1 | 234000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李娜,潘德俊,劉忠權(quán)(第1標項采購人代表),吳玉川,李先軍
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目代理服務費按照差額定律累進計費方式計算,標準如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
2.代理服務收費金額(元):36417
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:伊犁哈薩克自治州職業(yè)技術(shù)學院
地 址:伊寧市勝利街179號
聯(lián)系方式:18196923264
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:新疆齊盛泉工程項目管理有限公司
地 址:伊寧市亞歐國際寫字樓15樓
聯(lián)系方式:18299955700
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高雅、李文婷
電 話:18299955700
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












