汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年05月09日 09:51教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):AKTZBCG-2026-031
二、項(xiàng)目名稱:汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 廣東合贏教育科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)廣華路39號(hào)四樓405-1室 | 報(bào)價(jià):3756500(元) | 86.16 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車噴涂模擬器 | 灣流 | ONEW-310 | 4臺(tái) | 287000 |
| 2 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車焊接模擬器(雙工位) | 灣流 | ONEW-360 | 2臺(tái) | 333000 |
| 3 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車焊接操作增強(qiáng)訓(xùn)練儀(AR氣保焊) | 灣流 | ONEW-360AR-GM | 3套 | 47500 |
| 4 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 發(fā)動(dòng)機(jī)VR虛擬現(xiàn)實(shí)教學(xué)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ016 | 1套 | 89000 |
| 5 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車前驅(qū)手動(dòng)變速器虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ017 | 1套 | 55000 |
| 6 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 前驅(qū)手動(dòng)變速器解剖交互多媒體實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 合贏 | HY-YJXJ005 | 1套 | 89000 |
| 7 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車后驅(qū)手動(dòng)變速器虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ011 | 1套 | 55000 |
| 8 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 后驅(qū)手動(dòng)變速器解剖交互多媒體實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 合贏 | HY-YJXJ006 | 1套 | 89000 |
| 9 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車底盤虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ018 | 1套 | 89000 |
| 10 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車電工電子基礎(chǔ)教學(xué)資源庫(kù) | 合贏 | HY-RJXJ012 | 1套 | 89000 |
| 11 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車電工電子技術(shù)基礎(chǔ)積木實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 合贏 | HY-YJXJ002 | 1套 | 56000 |
| 12 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車底盤電控積木仿真教學(xué)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ013 | 1套 | 55000 |
| 13 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車底盤電控積木教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 合贏 | HY-YJXJ003 | 1套 | 56000 |
| 14 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車電器電控積木仿真教學(xué)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ014 | 1套 | 53000 |
| 15 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車電器電控積木教學(xué)實(shí)訓(xùn)板平臺(tái) | 合贏 | HY-YJXJ004 | 1套 | 59000 |
| 16 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車維修工量具使用和鉗工技能訓(xùn)練教學(xué)軟件 | 合贏 | HY-RJXJ022 | 1套 | 59000 |
| 17 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車車身控制與檢修教學(xué)資源庫(kù) | 合贏 | HY-RJXJ023 | 1套 | 89000 |
| 18 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車空調(diào)檢修與診斷教學(xué)資源庫(kù) | 合贏 | HY-RJXJ024 | 1套 | 59000 |
| 19 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車維護(hù)與保養(yǎng)配套教學(xué)資源庫(kù) | 合贏 | HY-RJXJ025 | 1套 | 59000 |
| 20 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 二手車鑒定與評(píng)估課程資源 | 合贏 | HY-RJXJ033 | 1套 | 52000 |
| 21 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車車身與附件課程資源 | 合贏 | HY-RJXJ034 | 1套 | 48000 |
| 22 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 事故車查勘與定損課程資源 | 合贏 | HY-RJXJ036 | 1套 | 49000 |
| 23 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 桌面VR一體機(jī)組 | 合贏、 acer | 定制、N238ID | 8套 | 51000 |
| 24 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | LED立體教學(xué)大屏 | Unilumin | Umini W1.8 | 10平米 | 8200 |
| 25 | 汽車VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | VR虛擬現(xiàn)實(shí)教學(xué)平臺(tái) | 未來(lái)立體、SKYWORTH | 定制、55A23 | 1套 | 61000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉艷兵(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),戚洪斌,李吉?jiǎng),王冀川,唐?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):定額收取
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):47775
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:阿克陶縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:阿克陶縣輕工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系方式:19999780123
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆誠(chéng)成工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆克州阿克陶縣發(fā)展大廈23層
聯(lián)系方式:13179856473
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐女士
電 話:13179856473
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












