東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校體育館燈光舞臺設(shè)備采購項目結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年05月25日 13:39教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:441901-2026-02671
二、項目名稱:東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校體育館燈光舞臺設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校體育館燈光舞臺設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科技九路12號 | 989,950.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校體育館燈光舞臺設(shè)備采購項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司東莞分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 控制室 | 越秀建設(shè) | 定制 | 1.0000(項) | 45,500.0000 | 45,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | itc | 定制 | 1.0000(項) | 63,800.0000 | 63,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 綜合布線 | itc | 定制 | 1.0000(項) | 33,500.0000 | 33,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 五金材料及其它配件 | 國產(chǎn) | 國標 | 1.0000(批) | 2,936.0000 | 2,936.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 金屬線管 | 國產(chǎn) | 國標 | 160.0000(米) | 7.0000 | 1,120.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈具電源線 | 國產(chǎn) | 國標 | 600.0000(米) | 10.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | itc | TC-21200 | 6.0000(臺) | 11,800.0000 | 70,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 線陣音箱 | itc | KA-2100H | 12.0000(只) | 8,980.0000 | 107,760.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 安全繩 | itc | TZ-S9899 | 48.0000(條) | 10.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 多功能燈勾 | itc | TZ-S9892 | 36.0000(個) | 75.0000 | 2,700.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 大燈勾 | itc | TZ-S9891 | 21.0000(個) | 25.0000 | 525.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 環(huán)境補光 | 捷能通 | NT-JSD-1501-036B | 2.0000(組) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 智能電力嵌入式操作軟件 | itc | V2.176 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 控制設(shè)備 | itc | TZ-U6LLK | 1.0000(臺) | 6,950.0000 | 6,950.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 信號放大器 | itc | TZ-S8791 | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 舞臺燈光控臺嵌入式操作軟件 | itc | V2.177 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 支架 | itc | TZ-JKLL2B | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | itc | TS-612 | 4.0000(只) | 4,300.0000 | 17,200.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | itc | TZ-JOLL5 | 2.0000(臺) | 5,450.0000 | 10,900.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | itc | TZ-T01016 | 4.0000(只) | 3,950.0000 | 15,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | itc | TZ-JRLL5 | 3.0000(臺) | 6,980.0000 | 20,940.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 支架 | itc | TZ-BH1010 | 6.0000(只) | 150.0000 | 900.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | itc | TS-615 | 6.0000(只) | 5,500.0000 | 33,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 鋼絲繩鎖扣 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(批) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 線陣安裝鋼絲繩 | 萬博先創(chuàng) | φ10mm7*19 | 1.0000(批) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 支架 | itc | TZ-02010P | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻線 | 國產(chǎn) | 國標 | 600.0000(米) | 5.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音箱插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 6.0000(臺) | 195.0000 | 1,170.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù)費 | itc | 定制 | 1.0000(項) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 臺裙 | itc | TL-STF0308017 | 32.0000(米) | 60.0000 | 1,920.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 樓梯 | itc | TL-STF0308016 | 2.0000(張) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 臺面 | itc | TL-STF0308015 | 88.0000(平方米) | 750.0000 | 66,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國標 | 100.0000(米) | 16.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國標 | 300.0000(米) | 10.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音箱線 | 國產(chǎn) | 國標 | 2,600.0000(米) | 6.0000 | 15,600.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 天線饋線 | 國產(chǎn) | 國標 | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 輔材 | 國產(chǎn) | 國標 | 1.0000(項) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 線陣音箱鋼結(jié)構(gòu) | itc | 定制 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)擴聲配電箱 | 國產(chǎn) | 國標 | 1.0000(套) | 1,990.0000 | 1,990.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 鍍鋅槽式橋架 | 國產(chǎn) | 定制 | 160.0000(米) | 30.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 金屬線管 | 國產(chǎn) | 國標 | 160.0000(米) | 10.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 金屬線管 | 國產(chǎn) | 國標 | 180.0000(米) | 7.0000 | 1,260.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 國標 | 610.0000(米) | 3.0000 | 1,830.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈具信號線 | 國產(chǎn) | 國標 | 600.0000(米) | 3.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈光桿體 | itc | 定制 | 96.0000(米) | 30.0000 | 2,880.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 操作臺 | 旺星 | 定制 | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 控制器 | 希沃 | D35se G1e-122X0 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)邏輯處理內(nèi)嵌軟件 | itc | V2.15 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機 | itc | TZ-N00291 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 主動力電纜 | 國產(chǎn) | 國標 | 140.0000(米) | 200.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 云信息終端 | 希沃 | SK10A | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 交換機 | 華為 | S1730S-L8T-A1 | 1.0000(臺) | 185.0000 | 185.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 1.0000(臺) | 180.0000 | 180.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 平板電腦 | 華為 | MatePad Pro | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 新中控編輯軟件 | itc | V1.0 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 觸摸屏 | itc | TS-9110B | 1.0000(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-00300E | 2.0000(根) | 65.0000 | 130.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-08100G | 12.0000(根) | 30.0000 | 360.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-00300G | 14.0000(根) | 35.0000 | 490.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 機柜 | 圖騰 | 定制 | 2.0000(臺) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 操作臺椅 | 旺星 | 定制 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 二頂光固定染色燈 | itc | TZ-S3321 | 10.0000(臺) | 850.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 一頂光搖頭燈 | itc | TZ-CXEOLE | 4.0000(臺) | 4,250.0000 | 17,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 二頂光搖頭燈 | itc | TZ-CXEOLE | 4.0000(臺) | 4,250.0000 | 17,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 二頂光影視燈 | itc | TZ-S4332 | 4.0000(臺) | 2,450.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 面光影視燈嵌入式操作軟件 | itc | V2.179 | 11.0000(套) | 500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 面光影視燈 | itc | TZ-S4352 | 11.0000(臺) | 2,900.0000 | 31,900.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 一頂光影視燈 | itc | TZ-S4332 | 4.0000(臺) | 2,450.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 一頂光固定染色燈 | itc | TZ-S3321 | 10.0000(臺) | 850.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-00300P | 2.0000(根) | 45.0000 | 90.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-3Z1.8 | 64.0000(根) | 20.0000 | 1,280.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 控臺 | itc | TZ-S8773 | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-9Z3 | 12.0000(根) | 32.0000 | 384.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-00300B | 2.0000(根) | 30.0000 | 60.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | TZ-00300F | 2.0000(根) | 35.0000 | 70.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | itc | TS-628S | 2.0000(只) | 19,850.0000 | 39,700.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | itc | TZ-JOLL5 | 2.0000(臺) | 5,450.0000 | 10,900.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 無線話筒 | itc | TZ-OPJAC | 2.0000(套) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | T-592UH內(nèi)嵌 | 2.0000(套) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 無線話筒 | itc | T-592UH | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 會議音頻綜合管理平臺軟件 | itc | V3.137 | 1.0000(套) | 19,450.0000 | 19,450.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | AI反饋抑制器 | itc | TZ-JJI8S | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | AI音頻處理器 | itc | TZ-30KSKS | 2.0000(臺) | 19,500.0000 | 39,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | itc | TZ-EJU8-KJ | 1.0000(臺) | 37,850.0000 | 37,850.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 專業(yè)功放 | itc | TZ-C321200 | 1.0000(臺) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 天線耦合器 | itc | TZ-OPV2 | 1.0000(套) | 260.0000 | 260.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 話筒天線 | itc | TZ-OPBC | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 2.0000(套) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | AI智慧電力管控主機 | itc | TL-EK3201 | 2.0000(臺) | 5,780.0000 | 11,560.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 電源管理器 | itc | TZ-QJL8 | 3.0000(臺) | 2,360.0000 | 7,080.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 聲卡 | itc | TZ-A4KJ | 1.0000(個) | 2,560.0000 | 2,560.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | DI盒 | itc | TZ-80J | 2.0000(個) | 2,350.0000 | 4,700.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 音頻隔離器 | itc | TZ-84JJ | 2.0000(個) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | itc | TZ-XOJOU | 1.0000(對) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 舞臺設(shè)備 | 天線分配器 | itc | TZ-OP1U | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張文瀚(采購人代表)、葉平、李華威、林繼東、林碧華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
中標服務(wù)費根據(jù)國家計委(計價格〔2002〕1980號)文和國家發(fā)展改革委(發(fā)改價格〔2011〕534號)文件及相關(guān)規(guī)定的收費標準向中標供應(yīng)商收取,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確定的中標總金額作為收費的計算依據(jù)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校體育館燈光舞臺設(shè)備采購項目 | 1.484925 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校體育館燈光舞臺設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 13.00 | 16.47 | 77.47 | 1 | 1 |
| 東莞市和智信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 3.00 | 30.00 | 61.40 | 2 | 2 |
| 福州慧碩電子設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 3.00 | 12.64 | 43.84 | 3 | 3 |
| 中國電信股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 7.00 | 12.67 | 38.87 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:東莞市水鄉(xiāng)未來學(xué)校
地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)梅新路1號
聯(lián)系方式:0769-81336816
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:和盛咨詢(廣東)有限公司
地址:廣東省東莞市南城街道元美東路6號301室
聯(lián)系方式:0769-22016933
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何建斌
電話:0769-22016933
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












