羅源第二中學(xué)考標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備和校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1、2)
http://www.dtsss.cn2026年05月29日 09:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350123]FJRZ[GK]2026001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):羅源第二中學(xué)考標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備和校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福建省旭馳建筑科技有限公司 | 福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路5號(hào)久策大廈B座23層11單元 | 639,575.90元 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備(總價(jià)):639575.9元 |
采購(gòu)包2:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福州勤酬計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 福州市臺(tái)江區(qū)群眾路278號(hào) | 221,590.00元 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(總價(jià)):221590元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備):
貨物類(lèi)(福建省旭馳建筑科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 考場(chǎng)專(zhuān)用監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái) | 晶睿 | VAST5000 | 1 | 臺(tái) | 45,500.0000 | 45,500.00 |
| 1-1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 考場(chǎng)高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 晶睿 | FD9369 | 42 | 臺(tái) | 2,300.0000 | 96,600.00 |
| 1-1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 考場(chǎng)一體化高清網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 晶睿 | IB9368-HT | 20 | 臺(tái) | 2,300.0000 | 46,000.00 |
| 1-1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | POE全千兆交換機(jī)1 | H3C | US328S-P | 3 | 臺(tái) | 3,380.0000 | 10,140.00 |
| 1-1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | POE全千兆交換機(jī)2 | H3C | US310S-P | 3 | 臺(tái) | 2,350.0000 | 7,050.00 |
| 1-1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | S5590-28T8XC-EI | 1 | 臺(tái) | 10,860.0000 | 10,860.00 |
| 1-1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 交換機(jī) | H3C | US210 | 2 | 臺(tái) | 780.0000 | 1,560.00 |
| 1-1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 六類(lèi)網(wǎng)絡(luò)線(xiàn) | BKS | SD-P006E | 7 | 箱 | 880.0000 | 6,160.00 |
| 1-1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 光纖 | 萬(wàn)兆豐通信 | GYTA52-24B1 | 300 | 米 | 5.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 鑫恒星 | 6U | 2 | 個(gè) | 200.0000 | 400.00 |
| 1-1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 萬(wàn)兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 6 | 個(gè) | 550.0000 | 3,300.00 |
| 1-1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 不間斷電源 | 山特 | T06L | 1 | 套 | 32,000.0000 | 32,000.00 |
| 1-1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 智能手機(jī)探測(cè)門(mén) | 華盾 | HD- 2000 | 1 | 套 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 智能電源管理終端 | 輝和 | H-EDA | 1 | 套 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 輔材 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 批 | 8,300.0000 | 8,300.00 |
| 1-1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)會(huì)議音箱 | DSPPA | DSP7910 | 4 | 只 | 2,420.0000 | 9,680.00 |
| 1-1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 四通道數(shù)字功放 | DSPPA | DMX4500 | 1 | 臺(tái) | 6,580.0000 | 6,580.00 |
| 1-1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | DSPPA | D6642H | 1 | 臺(tái) | 10,502.0000 | 10,502.00 |
| 1-1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)自動(dòng)反饋抑制器 | DSPPA | D6576 | 1 | 臺(tái) | 3,700.0000 | 3,700.00 |
| 1-1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 12路模擬調(diào)音臺(tái) | DSPPA | PM212 | 1 | 臺(tái) | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 真分集無(wú)線(xiàn)話(huà)筒套裝 | DSPPA | D5821 | 1 | 套 | 1,910.0000 | 1,910.00 |
| 1-1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 八路天線(xiàn)分配器 | DSPPA | P8828 | 1 | 臺(tái) | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 指向性天線(xiàn)(魚(yú)骨型) | DSPPA | P8801 | 1 | 臺(tái) | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 智能時(shí)序電源管理器 | DSPPA | D6720 | 1 | 臺(tái) | 2,880.0000 | 2,880.00 |
| 1-1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 立式豪華型機(jī)柜1 | 鑫恒星 | 32U | 1 | 臺(tái) | 2,250.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 其他輔料1 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 批 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 觸控一體機(jī) | 希沃 | FH86EA | 1 | 臺(tái) | 18,300.0000 | 18,300.00 |
| 1-1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 高拍儀 | 希沃 | SC06 | 1 | 臺(tái) | 800.0000 | 800.00 |
| 1-1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 推拉黑板 | 藍(lán)貝思特 | 定制 | 1 | 塊 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P10 | 2 | 塊 | 7,300.0000 | 14,600.00 |
| 1-1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 液晶電視 | 海信 | 65H55E | 6 | 臺(tái) | 2,450.0000 | 14,700.00 |
| 1-1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 拆除墻壁瓷磚 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 內(nèi)部隔間 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 13,660.0000 | 13,660.00 |
| 1-1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 封門(mén) | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 墻面找平粉刷 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 560 | ㎡ | 69.5000 | 38,920.00 |
| 1-1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 吊頂 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 105.3 | ㎡ | 133.0000 | 14,004.90 |
| 1-1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 窗簾盒 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 18 | 米 | 95.0000 | 1,710.00 |
| 1-1-38 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 窗簾 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 36 | 米 | 94.0000 | 3,384.00 |
| 1-1-39 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 房間門(mén) | 旭馳建筑科技 | 定制 | 6 | 扇 | 2,240.0000 | 13,440.00 |
| 1-1-40 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 外墻門(mén) | 旭馳建筑科技 | 定制 | 3 | 扇 | 3,240.0000 | 9,720.00 |
| 1-1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 靜電地板 | 科星 | HDG.Q.D | 116 | 平米 | 230.0000 | 26,680.00 |
| 1-1-42 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 強(qiáng)電敷設(shè) | 旭馳建筑科技 | 定制 | 105 | m | 94.0000 | 9,870.00 |
| 1-1-43 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 拆除門(mén) | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,850.0000 | 5,850.00 |
| 1-1-44 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 定時(shí)播放器 | DSPPA | AVP2717 | 1 | 臺(tái) | 3,563.0000 | 3,563.00 |
| 1-1-45 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | CD播放器 | DSPPA | AVP2701 | 2 | 臺(tái) | 810.0000 | 1,620.00 |
| 1-1-46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 廣播話(huà)筒 | DSPPA | AVP610 | 1 | 臺(tái) | 840.0000 | 840.00 |
| 1-1-47 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 前置放大器 | DSPPA | AVP2706 | 1 | 臺(tái) | 1,783.0000 | 1,783.00 |
| 1-1-48 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 純后級(jí)廣播功放1 | DSPPA | AVP1000 | 3 | 臺(tái) | 7,400.0000 | 22,200.00 |
| 1-1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 主/備功放自動(dòng)切換器 | DSPPA | AVP2712 | 1 | 臺(tái) | 2,563.0000 | 2,563.00 |
| 1-1-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 純后級(jí)廣播功放2 | DSPPA | AVP1000 | 3 | 臺(tái) | 7,400.0000 | 22,200.00 |
| 1-1-51 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 室內(nèi)音柱1 | DSPPA | AVP5262 | 1 | 只 | 191.0000 | 191.00 |
| 1-1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 時(shí)序電源控制器 | DSPPA | AVP2716 | 1 | 臺(tái) | 3,493.0000 | 3,493.00 |
| 1-1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 立式豪華型機(jī)柜2 | 鑫恒星 | 32U | 1 | 臺(tái) | 2,250.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 室內(nèi)音柱2 | DSPPA | AVP5262 | 32 | 只 | 191.0000 | 6,112.00 |
| 1-1-55 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備 | 其他輔料2 | 旭馳建筑科技 | 定制 | 1 | 批 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
采購(gòu)包2(校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備):
貨物類(lèi)(福州勤酬計(jì)算機(jī)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 路由器 | H3C | MSR3640-XS | 1 | 臺(tái) | 14,500.0000 | 14,500.00 |
| 2-1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | S7003X | 1 | 臺(tái) | 49,900.0000 | 49,900.00 |
| 2-1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | US536-F-S | 5 | 臺(tái) | 5,630.0000 | 28,150.00 |
| 2-1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬(wàn)兆單模光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 6 | 個(gè) | 600.0000 | 3,600.00 |
| 2-1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口千兆接入交換機(jī) | H3C | S5120V3-28P-EI | 3 | 臺(tái) | 2,580.0000 | 7,740.00 |
| 2-1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF MTG-C4212 | 1 | 臺(tái) | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 2-1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 天融信 | TopACM ACM-C4124-RP | 1 | 臺(tái) | 52,000.0000 | 52,000.00 |
| 2-1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 不間斷電源 | 山特 | T03L | 1 | 套 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
| 2-1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖 | 萬(wàn)泰 | FC-TA-2S9W-24X-BK | 1000 | 米 | 4.0000 | 4,000.00 |
| 2-1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智慧電源管理終端 | 輝和 | H-EDA | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 林朝鋒 |
| 評(píng)審專(zhuān)家: | 鄭騰、鐘輝、蘇勤、陳育青 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各采購(gòu)包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)。海0,100]萬(wàn)元1.50%。2.代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)的同時(shí)以銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性繳清。3.繳納代理費(fèi)賬戶(hù)信息:開(kāi)戶(hù)名:福建融招項(xiàng)目管理有限公司;開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)民生銀行股份有限公司福州中亭街支行;賬號(hào):643922267。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)設(shè)備:0.9593萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包2校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:0.3323萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.資格性和符合性審查:采購(gòu)包1:各投標(biāo)人資格性審查和符合性審查均通過(guò);采購(gòu)包2:各投標(biāo)人資格性審查和符合性審查均通過(guò);
2.中標(biāo)人服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬完可至我司領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)和開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)票信息發(fā)送至郵箱:fjrz1226@163.com;
3.未中標(biāo)的投標(biāo)人可至我司領(lǐng)取其本投標(biāo)人的落標(biāo)通知書(shū)(排序告知)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):福建省羅源第二中學(xué)
地址:羅源縣起步鎮(zhèn)街頭35號(hào)
聯(lián)系方式:0591-26805933
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):福建融招項(xiàng)目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋中路柳橋巷10號(hào)陸莊庭苑4#樓13層北區(qū)
聯(lián)系方式:0591-28661017/22298911
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林艷梅、林瑞芳、鄭應(yīng)輝、呂鐘華、李智紅
電話(huà):0591-28661017/22298911
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












