四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院川南公衛(wèi)信息化建設(shè)實(shí)訓(xùn)機(jī)房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年05月29日 09:42教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5103012026000129
二、項(xiàng)目名稱:川南公衛(wèi)信息化建設(shè)實(shí)訓(xùn)機(jī)房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)電信股份有限公司自貢分公司 | 自貢市匯東丹桂大街電信綜合樓 | 4,986,512.45元 | 98.96 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國(guó)電信股份有限公司自貢分公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 市電配電箱 | 易事特 | DPF-380V/320A-N | 1(套) | 19,682.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 主電源線1 | 一峰 | ZC-YJV4*95+1*50 | 100(米) | 708.55 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 易事特 | EA6242B-E1 | 7(臺(tái)) | 5,215.73 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 封閉冷通道系統(tǒng) | 易事特 | MC6000 | 1(套) | 59,413.05 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 精密列頭柜 | 易事特 | DPF-380V/160A-Z | 1(臺(tái)) | 33,262.58 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 列間精密空調(diào) | 易事特 | 室內(nèi)機(jī)ER025-HAA 室外機(jī)ECA38 | 2(臺(tái)) | 78,728.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | PDU | 易事特 | E2H-20GNAE-00R | 14(條) | 373.96 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | UPS輸入輸出線纜及市電輸出線纜 | 一峰 | ZC-YJV4*70+1*35 | 150(米) | 413.32 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | UPS機(jī)框 | 易事特 | EA66100 | 1(臺(tái)) | 31,294.38 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 功率模塊 | 易事特 | EA66PM25 | 3(臺(tái)) | 15,647.19 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 蓄電池 | 易事特 | 12V200AH | 64(節(jié)) | 1,623.77 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池架 | 校安星 | A-32 | 2(套) | 3,641.17 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池連接線 | 新美 | ZC-BVR50mm² | 4(套) | 934.90 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池開關(guān)箱 | 欣彬航 | 600*800 | 1(套) | 5,215.73 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)柜線纜 | 一峰 | ZC-RVV3*6 | 120(米) | 34.44 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 靜電地板 | 鵬城 | 600*600*40 | 45(平方米) | 364.12 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 12口光纖終端盒 | 奕網(wǎng) | YW-JZDH-2 | 6(個(gè)) | 225.36 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架+理線架 | 奕網(wǎng) | YW-WPXJ | 8(套) | 432.02 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房改造服務(wù)(65㎡) | 自貢電信 | / | 1(項(xiàng)) | 52,157.30 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 萬(wàn)兆匯聚交換機(jī) | H3C | S6526XE-32X4CC-EI | 2(臺(tái)) | 22,929.53 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 48口接入交換機(jī) | H3C | US552S-XE | 8(臺(tái)) | 12,596.48 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 孿生實(shí)驗(yàn)室資源承載節(jié)點(diǎn) | OS-Easy | T100-H25 | 6(臺(tái)) | 108,251.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 孿生實(shí)驗(yàn)室教學(xué)空間平臺(tái) | OS-Easy | 噢易孿生實(shí)驗(yàn)教學(xué)空間系統(tǒng)(先鋒版)V6.0 | 1(套) | 177,138.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 教師機(jī)云終端 | OS-Easy | K100-E22(鍵鼠K100-S1) | 5(臺(tái)) | 4,694.16 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 學(xué)生接入云終端 | OS-Easy | K100-E22(鍵鼠K100-S1) | 250(臺(tái)) | 1,919.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 終端高可用容災(zāi)系統(tǒng) | OS-Easy | 噢易終端高可用容災(zāi)系統(tǒng)V5.5.0 | 250(臺(tái)) | 418.24 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 孿生實(shí)驗(yàn)室接入系統(tǒng) | OS-Easy | 噢易孿生實(shí)驗(yàn)室接入系統(tǒng)V6.0 | 250(套) | 1,613.92 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 多媒體教學(xué)軟件 | OS-Easy | 噢易多媒體網(wǎng)絡(luò)教室軟件V9.0 | 250(點(diǎn)) | 103.33 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 大唐川納 | cat6e | 50000(米) | 3.25 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 水晶頭 | 大唐川納 | 501B | 30(盒) | 208.63 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 配電箱 | 中電強(qiáng)能 | QN-PRO-TIME/20KW | 19(套) | 1,043.15 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 主電源線2 | 一峰 | YJV 5*6 | 2000(米) | 34.44 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電源線 | 一峰 | BVR 1*4.0 | 12000(米) | 3.25 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)教室墻地面開槽、恢復(fù)及綜合布線服務(wù) | 自貢電信 | / | 1(項(xiàng)) | 222,800.24 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧黑板 | seewo | BH86EE | 19(臺(tái)) | 15,745.60 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智能交互講臺(tái) | 鴻合HiteVision | HJ-H430A | 30(臺(tái)) | 6,878.86 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智慧教學(xué)終端 | 鴻合HiteVision | HA-H919 | 30(套) | 5,215.73 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 智能考勤系統(tǒng)模塊 | 鴻合HiteVision | 教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng)V3 | 30(套) | 600.30 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 中控錄播模塊 | 鴻合HiteVision | 智慧課堂教學(xué)系統(tǒng)V5.0 | 30(套) | 4,123.38 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)教學(xué)模塊 | 鴻合HiteVision | 智慧錄播管理軟件V3.0 | 30(套) | 624.90 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 教師跟蹤攝像機(jī) | 3a | AS-5663SK | 30(臺(tái)) | 8,345.17 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 學(xué)生跟蹤攝像機(jī) | 鴻合HiteVision | HL-SC0711 | 30(臺(tái)) | 1,663.13 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | AI巡課預(yù)警 | 鴻合HiteVision | AI課堂觀察系統(tǒng)V1.0 | 30(套) | 1,663.13 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | AI課堂行為分析 | 鴻合HiteVision | AI課堂分析軟件V1.0 | 30(套) | 1,663.13 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電子班牌 | 鴻合HiteVision | WS-B22ES | 30(臺(tái)) | 3,739.58 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電子時(shí)鐘 | 和創(chuàng)智造 | HEC01【POE款】 | 30(臺(tái)) | 2,002.64 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 音頻主機(jī) | 裂石影音 | AI2000 | 30(臺(tái)) | 3,641.17 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 手持麥克風(fēng) | 裂石影音 | LS12 | 30(套) | 1,604.08 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 吊麥 | 裂石影音 | PM100 | 30(支) | 1,043.15 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 音箱 | 裂石影音 | LS-W60 | 30(對(duì)) | 1,043.15 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 綜合布線及其他服務(wù) | 自貢電信 | / | 1(項(xiàng)) | 98,410.00 |
| A02010699 | A02010699 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 條形陣列麥 | 裂石影音 | LM600 | 30(臺(tái)) | 787.28 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李武學(xué)、郭逢村、孫兵、劉鵬、李佳林(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目預(yù)算金額已包含采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),按項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)金額×計(jì)費(fèi)比率收取服務(wù)費(fèi),計(jì)費(fèi)比率參照發(fā)改辦價(jià)格〔2011〕534號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件規(guī)定,并下浮比例(30%)執(zhí)行。
代理服務(wù)費(fèi)收款賬戶:戶名:四川久潤(rùn)招投標(biāo)代理有限公司賬號(hào):102012000001139849開戶行:自貢銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部聯(lián)系電話:0813-2220079
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












