茂名市新城第一小學(xué)(原電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué)) 第一期設(shè)施設(shè)備采購項目結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年05月29日 10:07教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:4409HRD20260228
二、項目名稱:茂名市新城第一小學(xué)(原電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué)) 第一期設(shè)施設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(茂名市新城第一小學(xué)(原電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué))第一期設(shè)施設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司茂名市分公司 | 茂名市光華北路218號第四層 | 2,395,855.30元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(茂名市新城第一小學(xué)(原電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué))第一期設(shè)施設(shè)備采購項目):
貨物類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司茂名市分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 班級設(shè)備配套 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 427,360.0000 | 427,360.0000 |
| 1-2 | 其他辦公設(shè)備 | 文印室設(shè)備 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(間) | 22,820.0000 | 22,820.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 計算機室(48+1個電腦位) | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(間) | 146,175.0000 | 146,175.0000 |
| 1-4 | 球類設(shè)備 | 體育設(shè)施設(shè)備 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 369,060.0000 | 369,060.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 少先隊部室設(shè)備 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 91,234.0000 | 91,234.0000 |
| 1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播室 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 455,718.1900 | 455,718.1900 |
| 1-7 | 其他家具 | 學(xué)生睡床 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 187,000.0000 | 187,000.0000 |
| 1-8 | 窗簾及類似品 | 窗簾、空調(diào)輔材配套 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 144,500.0000 | 144,500.0000 |
| 1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 明廚亮灶 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 23,850.0000 | 23,850.0000 |
| 1-10 | 其他構(gòu)筑物 | 校園文化物品 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 450,628.1100 | 450,628.1100 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 架子鼓室 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 具體詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 77,510.0000 | 77,510.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陸英杰、李崇欽、卓超友、吳水艷、林自偉
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):成交人按本項目招標(biāo)代理合同約定支付代理服務(wù)費。成交人在領(lǐng)取《成交通知書》時須向采購代理機構(gòu)一次性交納采購代理服務(wù)費。2.采購代理服務(wù)費以成交金額作為計算基數(shù),采用差額定率累進法計算收取,成交金額的各部分費率如下:(1)成交金額:100萬以下部分,按1.5%計取;(2)成交金額:100-500萬部分,按1.1%計取; |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 茂名市新城第一小學(xué)(原電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué))第一期設(shè)施設(shè)備采購項目 | 3.03544 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(茂名市新城第一小學(xué)(原電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué))第一期設(shè)施設(shè)備采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司茂名市分公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 20.00 | 27.16 | 92.36 | 1 | 1 |
| 茂名市友創(chuàng)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 6.00 | 30.00 | 65.80 | 2 | 2 |
| 中國電信股份有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 18.00 | 27.22 | 63.42 | 3 | 3 |
| 廣東恒豐泰信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 6.00 | 27.09 | 60.09 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架小學(xué)
地址:茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)牛六架村
聯(lián)系方式:13727730019
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東泓榮達(dá)工程管理有限公司
地址:廣東省茂名市電白區(qū)水東街道人民路165號之一7樓
聯(lián)系方式:0668-5551559
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:溫豪強
電話:0668-5551559
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












