龍巖學(xué)院教務(wù)處教室多媒體設(shè)備采購及智慧教學(xué)環(huán)境升級項目結(jié)果公告(采購包1)
http://www.dtsss.cn2026年06月03日 09:00教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350801]LYCG[GK]2026022
二、項目名稱:龍巖學(xué)院教務(wù)處教室多媒體設(shè)備采購及智慧教學(xué)環(huán)境升級項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省保邦科技有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道清宏路10號福清市互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園(一期)7樓A區(qū)-2單元 | 1,936,755.00元 | 94.00 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(龍巖學(xué)院教務(wù)處教室多媒體設(shè)備采購及智慧教學(xué)環(huán)境升級項目):
貨物類(福建省保邦科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 觸控一體機 | 雙屏智慧黑板 | 雙屏智慧黑板 | 希沃 | EG86EB | 5 | 套 | 81,550.0000 | 407,750.00 |
| 1-2 | 電子白板 | 電子白板 | 電子白板 | PBJ | PB100 | 2 | 臺 | 1,950.0000 | 3,900.00 |
| 1-3 | 觸控一體機 | 65寸交互平臺 | 65寸交互平臺 | 希沃 | FH65EC | 13 | 臺 | 9,900.0000 | 128,700.00 |
| 1-5 | 觸控一體機 | 110寸教學(xué)觸控一體機 | 110寸教學(xué)觸控一體機 | 希沃 | FG11EA | 1 | 臺 | 80,600.0000 | 80,600.00 |
| 1-6 | 投影儀 | 激光投影機 | 激光投影機 | 愛普生 | CB-L530U | 16 | 臺 | 23,800.0000 | 380,800.00 |
| 1-7 | 投影幕 | 150寸投影幕 | 150寸投影幕 | 達萊特 | BQ150-1610 | 6 | 個 | 1,900.0000 | 11,400.00 |
| 1-8 | 臺式計算機 | 臺式電腦 | 臺式電腦 | 長城 | BT166 | 3 | 套 | 5,850.0000 | 17,550.00 |
| 1-9 | 擴音設(shè)備 | 擴聲設(shè)備主機 | 擴聲設(shè)備主機 | 臺電 | TES-5600MAU/50 | 12 | 臺 | 4,365.0000 | 52,380.00 |
| 1-10 | 擴音設(shè)備 | 紅外接收器 | 紅外接收器 | 臺電 | TES-5600RN/30 | 24 | 個 | 875.0000 | 21,000.00 |
| 1-11 | 蓄電池及充電裝置 | 充電底座 | 充電底座 | 臺電 | TES-5609CHG | 12 | 個 | 1,165.0000 | 13,980.00 |
| 1-12 | 話筒設(shè)備 | 無線手持麥克風(fēng) | 無線手持麥克風(fēng) | 臺電 | TES-5609 | 17 | 個 | 950.0000 | 16,150.00 |
| 1-13 | 話筒設(shè)備 | 領(lǐng)夾式麥克風(fēng) | 領(lǐng)夾式麥克風(fēng) | 臺電 | TES-5610 | 3 | 套 | 1,060.0000 | 3,180.00 |
| 1-14 | 音箱 | 音箱 | 音箱 | 臺電 | HPA-2240_W | 6 | 對 | 1,160.0000 | 6,960.00 |
| 1-15 | 擴音設(shè)備 | 2通道數(shù)字音頻功率放大器 | 2通道數(shù)字音頻功率放大器 | 臺電 | HPA-2045B/02 | 1 | 臺 | 5,340.0000 | 5,340.00 |
| 1-16 | 音箱 | 無源4單元兩分頻音柱 | 無源4單元兩分頻音柱 | 臺電 | HCL-404J | 2 | 只 | 3,395.0000 | 6,790.00 |
| 1-17 | 音箱 | 補聲線陣列音柱 | 補聲線陣列音柱 | 臺電 | HCL-1090B_B | 2 | 只 | 780.0000 | 1,560.00 |
| 1-18 | 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 中控設(shè)備 | 中控設(shè)備 | 艾威康 | MIS-3000a | 8 | 臺 | 11,800.0000 | 94,400.00 |
| 1-19 | 其他電源設(shè)備 | 電源時序器 | 電源時序器 | 可思未來 | KS-D-DYSX2 | 4 | 臺 | 1,260.0000 | 5,040.00 |
| 1-20 | 其他臺、桌類 | 講臺 | 講臺 | 海捷 | E-AIO29 | 4 | 個 | 8,740.0000 | 34,960.00 |
| 1-21 | 其他電子和通信測量儀器 | LED電子時鐘 | LED電子時鐘 | 尚佑美 | FWYC-6918G | 4 | 個 | 960.0000 | 3,840.00 |
| 1-22 | 視頻信息處理設(shè)備 | 錄播主機 | 錄播主機 | 希沃 | SV32P | 1 | 臺 | 63,000.0000 | 63,000.00 |
| 1-23 | 通用攝像機 | 4K云臺AI攝像頭 | 4K云臺AI攝像頭 | 希沃 | VC33 | 4 | 臺 | 9,900.0000 | 39,600.00 |
| 1-24 | 話筒設(shè)備 | 錄播全向拾音麥 | 錄播全向拾音麥 | 希沃 | AC21M | 2 | 對 | 2,230.0000 | 4,460.00 |
| 1-25 | 錄音外圍設(shè)備 | 音頻處理器 | 音頻處理器 | 希沃 | AC31 | 1 | 臺 | 5,340.0000 | 5,340.00 |
| 1-26 | 通用攝像機 | 教師視角攝像頭 | 教師視角攝像頭 | 艾威康 | HDD-8500T | 2 | 個 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 1-27 | 通用攝像機 | 階梯教室云臺攝像頭 | 階梯教室云臺攝像頭 | 艾威康 | HD-812 | 1 | 個 | 4,550.0000 | 4,550.00 |
| 1-28 | 通用攝像機 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場攝像頭 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場攝像頭 | ?低 | DS-2CD2125KS-FB | 4 | 個 | 1,360.0000 | 5,440.00 |
| 1-29 | 通信(控制)處理機 | 主講端智能云盒 | 主講端智能云盒 | 極域 | KOC88222 | 2 | 臺 | 14,550.0000 | 29,100.00 |
| 1-30 | 通信(控制)處理機 | 小組智能云盒 | 小組智能云盒 | 極域 | KOC88213 | 13 | 臺 | 8,950.0000 | 116,350.00 |
| 1-31 | 音箱 | 無源音箱 | 無源音箱 | 希沃 | AC31S | 3 | 對 | 785.0000 | 2,355.00 |
| 1-32 | 話筒設(shè)備 | 講臺區(qū)域無感擴聲吊麥 | 講臺區(qū)域無感擴聲吊麥 | 希沃 | AC31M | 1 | 只 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-33 | 話筒設(shè)備 | 學(xué)生區(qū)擴聲 | 學(xué)生區(qū)擴聲 | ARTCK | TPM910T | 1 | 套 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-34 | 教學(xué)、實驗用桌 | 學(xué)生課桌椅 | 學(xué)生課桌椅 | 思洛佩 | HD-01A | 120 | 套 | 730.0000 | 87,600.00 |
| 1-35 | 空調(diào)機 | 空調(diào) | 空調(diào) | 美的 | KFR-72LW/MY2 | 6 | 臺 | 8,750.0000 | 52,500.00 |
| 1-36 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機 | 千兆交換機 | 華為坤靈 | S210-24T2SR | 2 | 臺 | 1,180.0000 | 2,360.00 |
服務(wù)類(福建省保邦科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 硬件集成實施服務(wù) | 小組屏移動支架 | 小組屏移動支架 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 臺 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 5,880.00 |
| 1-37 | 硬件集成實施服務(wù) | 輔材及安裝調(diào)試服務(wù) | 輔材及安裝調(diào)試服務(wù) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 批 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 32,000.00 |
工程類(福建省保邦科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-38 | 裝修工程 | 室內(nèi)裝修服務(wù)(信314) | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求 | 平方 | 林楠 | 一級建造師 | 177,390.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 陳美玲 |
| 評審專家: | 蘇江、羅文彪、章浩、楊柳 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1龍巖學(xué)院教務(wù)處教室多媒體設(shè)備采購及智慧教學(xué)環(huán)境升級項目:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:龍巖學(xué)院
地址:龍巖市新羅區(qū)東肖北路1號
聯(lián)系方式:0597-2797326
2.采購機構(gòu)信息
名稱:龍巖市公物采購招標(biāo)代理有限公司
地址:西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號B1幢八層
聯(lián)系方式:0597-2890012、2529019
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:溫女士
電話:0597-2890012、2529019
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












