揭陽(yáng)捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月04日 09:34教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):04-16-04A-2026-D-F-E11502
二、項(xiàng)目名稱(chēng):揭陽(yáng)捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 揭陽(yáng)市捷新科技有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東梅兜進(jìn)賢家園第二幢東面第十號(hào)鋪 | 822,000.68元 |
合同包2(智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州眾智職業(yè)教育咨詢(xún)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)宏明路130號(hào)519房 | 265,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套):
貨物類(lèi)(揭陽(yáng)市捷新科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應(yīng)用軟件 | 云教室系統(tǒng) | 噢易云 | 噢易云教室系統(tǒng)V3.1 | 61.0000(節(jié)點(diǎn)) | 1,200.0000 | 73,200.0000 |
| 1-2 | 應(yīng)用軟件 | 應(yīng)用軟件運(yùn)維管理系統(tǒng) | 噢易云 | 噢易計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)室智慧服務(wù)系統(tǒng)V7 | 61.0000(節(jié)點(diǎn)) | 470.0000 | 28,670.0000 |
| 1-3 | 應(yīng)用軟件 | 多媒體教學(xué)軟件 | 噢易云 | 噢易多媒體網(wǎng)絡(luò)教室軟件V9.0 | 61.0000(節(jié)點(diǎn)) | 300.0000 | 18,300.0000 |
| 1-4 | 話(huà)筒設(shè)備 | 教學(xué)耳麥 | 電音 | D3000 | 61.0000(個(gè)) | 80.0000 | 4,880.0000 |
| 1-5 | 裝訂機(jī) | 自動(dòng)裝訂機(jī) | 得力 | 14667 | 4.0000(臺(tái)) | 2,360.0000 | 9,440.0000 |
| 1-6 | 辦公設(shè)備零部件 | 鉚管 | 得力 | 與自動(dòng)裝訂機(jī)適配 | 1,200.0000(條) | 0.6000 | 720.0000 |
| 1-7 | 辦公設(shè)備零部件 | 鉆刀 | 得力 | 與自動(dòng)裝訂機(jī)適配 | 8.0000(條) | 85.0000 | 680.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 沙盤(pán)模擬教具 | 大白鯊 | / | 8.0000(組) | 1,450.0000 | 11,600.0000 |
| 1-9 | 鈔票處理設(shè)備 | 點(diǎn)鈔機(jī) | 維融 | WR-E57 | 4.0000(臺(tái)) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
| 1-10 | 防火墻 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-SK1305B-GQ | 1.0000(臺(tái)) | 38,400.0000 | 38,400.0000 |
| 1-11 | 交換設(shè)備 | 萬(wàn)兆三層交換機(jī) | 景唐 | JT-S506CL-284TS | 1.0000(臺(tái)) | 7,350.0000 | 7,350.0000 |
| 1-12 | 交換設(shè)備 | 終端交換機(jī) | 景唐 | JT-S303CM-284TS | 3.0000(臺(tái)) | 1,950.0000 | 5,850.0000 |
| 1-13 | 信息化設(shè)備零部件 | 光模塊 | 湯湖 | SFP-XG-SX-10G-850nm | 6.0000(個(gè)) | 190.0000 | 1,140.0000 |
| 1-14 | 光纜 | 光纖線(xiàn) | 諾可信 | / | 8.0000(條) | 20.0000 | 160.0000 |
| 1-15 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26032 | 1.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-16 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 75寸4K高清電視 | 揚(yáng)子 | SN75E | 2.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-17 | 電氣設(shè)備零部件 | 移動(dòng)電視支架 | 萇秋 | 移動(dòng)電視支架(32-80英寸) | 2.0000(臺(tái)) | 220.0000 | 440.0000 |
| 1-18 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | HDMI高清線(xiàn) | 銘豹 | 20米/條 | 3.0000(條) | 350.0000 | 1,050.0000 |
| 1-19 | 信息化設(shè)備零部件 | HDMI分屏器 | 銘豹 | 一進(jìn)四出 | 1.0000(臺(tái)) | 240.0000 | 240.0000 |
| 1-20 | 電氣設(shè)備零部件 | 移動(dòng)觸控一體機(jī)支架 | 萇秋 | 60-100英寸全品牌通用 | 1.0000(臺(tái)) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-21 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 森派 | AV-2303 | 2.0000(臺(tái)) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-22 | 音箱 | 音箱 | 森派 | 25V | 4.0000(只) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-23 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 音響線(xiàn) | 金山角 | 400芯 | 80.0000(米) | 5.0000 | 400.0000 |
| 1-24 | 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | 得勝 | 3310HP | 1.0000(套) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-25 | 輸入輸出設(shè)備 | 壁掛展臺(tái) | 暢動(dòng) | CD-800A | 1.0000(臺(tái)) | 1,440.0000 | 1,440.0000 |
| 1-26 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 科華 | 6-GMF-100-YT | 8.0000(個(gè)) | 860.0000 | 6,880.0000 |
| 1-27 | 電氣設(shè)備零部件 | 電池箱 | 豐創(chuàng)盈電 | C8 | 1.0000(臺(tái)) | 960.0000 | 960.0000 |
| 1-28 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電源線(xiàn) | 創(chuàng)興 | 1.5平 | 300.0000(米) | 1.9000 | 570.0000 |
| 1-29 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)線(xiàn) | 安普起帆 | 超五類(lèi) | 2,000.0000(米) | 2.2000 | 4,400.0000 |
| 1-30 | 電氣設(shè)備零部件 | 網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 山澤 | 超五類(lèi)WL5100 | 150.0000(個(gè)) | 1.0000 | 150.0000 |
| 1-31 | 其他建筑建材 | 線(xiàn)槽、線(xiàn)管 | 雄塑 | 4分 | 200.0000(米) | 2.5000 | 500.0000 |
| 1-32 | 其他建筑建材 | 線(xiàn)槽、線(xiàn)管 | 雄塑 | 6分 | 100.0000(米) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-33 | 其他建筑建材 | 線(xiàn)槽、線(xiàn)管 | 雄塑 | 10分 | 100.0000(米) | 8.0000 | 800.0000 |
| 1-34 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電源線(xiàn) | 創(chuàng)興 | 10平 | 200.0000(米) | 13.5000 | 2,700.0000 |
| 1-35 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電源線(xiàn) | 創(chuàng)興 | 6平 | 400.0000(米) | 6.0000 | 2,400.0000 |
| 1-36 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電源線(xiàn) | 創(chuàng)興 | 2.5平 | 1,000.0000(米) | 4.0000 | 4,000.0000 |
| 1-37 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電源線(xiàn) | 創(chuàng)興 | 1.5平-2.5平地線(xiàn) | 650.0000(米) | 2.5000 | 1,625.0000 |
| 1-38 | 其他建筑建材 | 電路面板 | 歐曼爾 | 10孔 | 62.0000(套) | 40.0000 | 2,480.0000 |
| 1-41 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師講臺(tái) | 豐禾 | / | 1.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-42 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生實(shí)訓(xùn)桌 | 豐禾 | / | 15.0000(套) | 2,750.0000 | 41,250.0000 |
| 1-43 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生椅 | 鶴洋 | / | 60.0000(只) | 270.0000 | 16,200.0000 |
| 1-44 | 門(mén)、門(mén)檻 | 鋼制防火門(mén) | 躍翔 | 定制 | 6.0384(平) | 1,450.0000 | 8,755.6800 |
| 1-45 | 其他建筑建材 | 方通吊頂 | 亦萬(wàn)家 | 定制 | 120.0000(㎡) | 280.0000 | 33,600.0000 |
| 1-46 | 室內(nèi)照明燈具 | 方通LED燈 | 勇領(lǐng) | 120cm*7cm*3cm | 20.0000(套) | 180.0000 | 3,600.0000 |
| 1-47 | 其他建筑建材 | 照明開(kāi)關(guān) | 歐曼爾 | 三開(kāi)面板 | 2.0000(個(gè)) | 35.0000 | 70.0000 |
| 1-48 | 其他建筑建材 | 照明開(kāi)關(guān) | 歐曼爾 | 二開(kāi)面板 | 2.0000(個(gè)) | 25.0000 | 50.0000 |
| 1-49 | 其他建筑建材 | 明裝底盒 | 和百川 | 2位 | 2.0000(個(gè)) | 10.0000 | 20.0000 |
| 1-50 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 桂安 | 滅火器 | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
| 1-51 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 桂安 | 放置箱 | 2.0000(個(gè)) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-52 | 其他建筑建材 | 實(shí)訓(xùn)室氛圍 | 捷新 | 定制 | 20.0000(平) | 500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-53 | 其他建筑建材 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 1.0000(間) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-58 | 地板 | 國(guó)標(biāo)防靜電地板 | 立品 | 600×600×35mm | 120.0000(㎡) | 260.0000 | 31,200.0000 |
| 1-59 | 其他建筑建材 | 國(guó)標(biāo)防靜電地板加厚支架 | 立品 | 支架 | 480.0000(付) | 9.5000 | 4,560.0000 |
| 1-60 | 其他建筑建材 | 防靜電地板支撐橫梁 | 立品 | 21*32*0.8mm | 720.0000(根) | 15.0000 | 10,800.0000 |
| 1-61 | 終端機(jī) | 實(shí)訓(xùn)云終端 | 噢易云 | Q100-EA22 | 61.0000(臺(tái)) | 5,400.0000 | 329,400.0000 |
服務(wù)類(lèi)(揭陽(yáng)市捷新科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-40 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 安裝學(xué)生及管理終端、測(cè)試網(wǎng)絡(luò)線(xiàn),安裝調(diào)試防火墻、三層交換機(jī),駁接萬(wàn)兆模塊,及分配各終端IP地址,安裝及調(diào)試云資源系統(tǒng)及云桌面系統(tǒng)等設(shè)備和系統(tǒng)安裝調(diào)試及培訓(xùn)(培訓(xùn)至客戶(hù)會(huì)自行使用或滿(mǎn)意為止) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
| 1-54 | 道路貨運(yùn)服務(wù) | 設(shè)備遷移 | 原實(shí)訓(xùn)室設(shè)備拆除搬運(yùn)遷移到指定位置 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
| 1-56 | 裝卸搬運(yùn)服務(wù) | 設(shè)備運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi) | 所有設(shè)備送貨物流運(yùn)費(fèi)和卸貨及上樓搬運(yùn)費(fèi)用(含實(shí)訓(xùn)桌椅等) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
工程類(lèi)(揭陽(yáng)市捷新科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-39 | 電子工程安裝 | 布線(xiàn)施工 | 布管、布電源線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)、安裝電路面板、制作網(wǎng)絡(luò)水晶頭、安裝靜電地板等 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | / | / | 12,250.0000 |
| 1-55 | 拆除工程 | 拆除清運(yùn) | 原實(shí)訓(xùn)室原老線(xiàn)路拆除清運(yùn) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | / | / | 4,800.0000 |
| 1-57 | 電子工程安裝 | 布線(xiàn)施工 | 安裝講臺(tái)、實(shí)訓(xùn)桌、座椅、安裝防火門(mén)、方通吊頂、LED燈等 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | / | / | 16,000.0000 |
合同包2(智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套):
貨物類(lèi)(廣州眾智職業(yè)教育咨詢(xún)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 應(yīng)用軟件 | 智能財(cái)稅基本技能競(jìng)賽系統(tǒng) | 中教暢享 | V1.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 2-2 | 應(yīng)用軟件 | 企業(yè)會(huì)計(jì)理實(shí)一體化軟件 | 中教暢享 | V1.0 | 1.0000(套) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林偉生(采購(gòu)人代表)、林俊杰、陳曦、謝楚漫、洪淑輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)金額為計(jì)算依據(jù),采用差額累進(jìn)方式計(jì)算代理服務(wù)費(fèi),100萬(wàn)以下(含100萬(wàn))按中標(biāo)金額×1.5%;超過(guò)100萬(wàn)部分,超過(guò)部分×1.1% |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套 | 1.233001 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套 | 0.3975 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭陽(yáng)市捷新科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 17.50 | 29.77 | 93.87 | 1 | 1 |
| 廣東展譽(yù)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 14.50 | 29.48 | 74.78 | 2 | 2 |
| 廣東銳豐聲光科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 9.00 | 29.58 | 68.18 | 3 | 3 |
| 揭陽(yáng)市茂聯(lián)發(fā)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 9.00 | 30.00 | 65.00 | 4 |
|
合同包2(智能財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備及相關(guān)配套):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州眾智職業(yè)教育咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.60 | 9.00 | 24.74 | 91.34 | 1 | 1 |
| 廣州大器智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.80 | 6.00 | 30.00 | 85.80 | 2 | 2 |
| 廣州中教信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 6.00 | 24.28 | 78.68 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):揭陽(yáng)捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:揭陽(yáng)市榕城區(qū)梅云吉榮路中段
聯(lián)系方式:0663-8693902
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司
地址:廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)財(cái)潤(rùn)大廈4樓
聯(lián)系方式:13924445633
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳業(yè)銳、郭錦波、陸卓彥、鐘育強(qiáng)
電話(huà):13924445633
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












