清華附中灣區(qū)學校2026年圖書館圖書設備及書架采購項目(CZ2026-0394)結果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月05日 13:44教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:CZ2026-0394
二、項目名稱:清華附中灣區(qū)學校2026年圖書館圖書設備及書架采購項目
三、采購結果
合同包1(清華附中灣區(qū)學校2026年圖書館圖書設備及書架采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州樂庚信息科技有限公司 | 廣州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科學城彩頻路11號A棟608號 | 2,606,460.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(清華附中灣區(qū)學校2026年圖書館圖書設備及書架采購項目):
貨物類(廣州樂庚信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他臺、桌類 | 1F-前臺 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-2 | 其他臺、桌類 | 儲物邊臺1 | 錫鼎 | 定制 | 3.0000(延米) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-3 | 其他臺、桌類 | 儲物邊臺2 | 錫鼎 | 定制 | 5.0000(延米) | 2,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-4 | 柜類 | 造型高柜 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-5 | 椅凳類 | 電腦椅 | 愛德成蹊 | Y-03 | 1.0000(張) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-6 | 其他臺、桌類 | 移動文創(chuàng)展柜1 | 錫鼎 | 定制 | 2.0000(張) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-7 | 其他用具 | 雙面書立 | 錫鼎 | 10.0000(套) | 80.0000 | 800.0000 | |
| 1-8 | 其他用具 | 報刊架 | 錫鼎 | 2.0000(組) | 600.0000 | 1,200.0000 | |
| 1-9 | 其他用具 | 墻面置物架 | 錫鼎 | 3.0000(組) | 150.0000 | 450.0000 | |
| 1-10 | 其他用具 | 展板 | 錫鼎 | 8.0000(套) | 1,500.0000 | 12,000.0000 | |
| 1-11 | 柜類 | 音樂書階-到頂書架1 | 錫鼎 | 定制 | 15.4000(平方) | 3,000.0000 | 46,200.0000 |
| 1-12 | 柜類 | 音樂書階-到頂書架2 | 錫鼎 | 定制 | 16.4500(平方) | 3,600.0000 | 59,220.0000 |
| 1-13 | 椅凳類 | 設計椅1 | 錫鼎 | 定制 | 3.0000(張) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
| 1-14 | 其他臺、桌類 | 升降桌 | 錫鼎 | 定制 | 8.0000(張) | 2,500.0000 | 20,000.0000 |
| 1-15 | 椅凳類 | 操作椅1 | 錫鼎 | 定制 | 16.0000(張) | 650.0000 | 10,400.0000 |
| 1-16 | 柜類 | 研討區(qū)-到頂書柜 | 錫鼎 | 定制 | 22.0000(平方米) | 3,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-17 | 其他臺、桌類 | 組合桌 | 錫鼎 | 定制 | 24.0000(張) | 650.0000 | 15,600.0000 |
| 1-18 | 椅凳類 | 學生椅1 | 錫鼎 | 定制 | 24.0000(張) | 400.0000 | 9,600.0000 |
| 1-19 | 其他臺、桌類 | 休閑套裝組合 | 錫鼎 | 定制 | 3.0000(組) | 12,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-20 | 柜類 | 智慧閱讀區(qū)-到頂書柜 | 錫鼎 | 定制 | 42.0000(平方米) | 3,000.0000 | 126,000.0000 |
| 1-21 | 其他臺、桌類 | 造型桌1 | 錫鼎 | 定制 | 7.0000(張) | 2,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-22 | 椅凳類 | 休閑椅 | 錫鼎 | 定制 | 14.0000(張) | 890.0000 | 12,460.0000 |
| 1-23 | 柜類 | 多元閱讀區(qū)-到頂書柜 | 錫鼎 | 定制 | 26.0000(平方米) | 3,000.0000 | 78,000.0000 |
| 1-24 | 柜類 | 圓形座椅書架 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
| 1-25 | 其他臺、桌類 | 造型桌2 | 錫鼎 | 定制 | 4.0000(張) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
| 1-26 | 柜類 | 閣樓-到頂書柜 | 錫鼎 | 定制 | 51.0000(平方米) | 2,300.0000 | 117,300.0000 |
| 1-27 | 組合家具 | 懶人沙發(fā) | 錫鼎 | 定制 | 2.0000(張) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-28 | 其他臺、桌類 | 2F-造型前臺1 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-29 | 其他臺、桌類 | 移動文創(chuàng)展柜2 | 錫鼎 | 定制 | 3.0000(張) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-30 | 其他臺、桌類 | 閱覽桌 | 愛德成蹊 | DZXD09 | 14.0000(張) | 9,200.0000 | 128,800.0000 |
| 1-31 | 椅凳類 | 學生椅2 | 錫鼎 | 定制 | 56.0000(張) | 800.0000 | 44,800.0000 |
| 1-32 | 椅凳類 | 蛋形椅 | 錫鼎 | 定制 | 4.0000(張) | 3,200.0000 | 12,800.0000 |
| 1-33 | 柜類 | 圖書柜 | 錫鼎 | 定制 | 34.0000(組) | 23,000.0000 | 782,000.0000 |
| 1-34 | 柜類 | 智能書柜系統(tǒng) | 諾圖 | V4.0 | 1.0000(組) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-35 | 柜類 | 矮柜 上下兩層做活動伸縮夾層板 | 錫鼎 | 定制 | 9.0000(組) | 7,500.0000 | 67,500.0000 |
| 1-36 | 椅凳類 | 設計椅2 | 錫鼎 | 定制 | 3.0000(張) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-37 | 其他用具 | 書立 | 錫鼎 | 定制 | 3,000.0000(個) | 8.0000 | 24,000.0000 |
| 1-38 | 其他用具 | 亞克力書架 | 錫鼎 | 1,000.0000(個) | 8.0000 | 8,000.0000 | |
| 1-39 | 其他臺、桌類 | 書桌 | 錫鼎 | 定制 | 8.0000(張) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
| 1-40 | 椅凳類 | 操作椅2 | 錫鼎 | 定制 | 16.0000(張) | 1,100.0000 | 17,600.0000 |
| 1-41 | 柜類 | 到頂書柜 | 錫鼎 | 定制 | 21.0000(平方米) | 3,000.0000 | 63,000.0000 |
| 1-42 | 其他臺、桌類 | 演講臺 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(個) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-43 | 其他用具 | 屏風隔斷 | 錫鼎 | 定制 | 3.0000(組) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-44 | 其他用具 | 講臺背板裝置 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-45 | 柜類 | 圓形座椅書架 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-46 | 其他臺、桌類 | 造型桌 | 錫鼎 | 定制 | 2.0000(張) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-47 | 其他用具 | 移動白板 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(張) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-48 | 其他臺、桌類 | 操作桌1 | 錫鼎 | 定制 | 2.0000(張) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-49 | 其他臺、桌類 | 操作桌2 | 錫鼎 | 定制 | 2.0000(組) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-50 | 其他臺、桌類 | 儲物柜1 | 錫鼎 | 定制 | 8.0000(組) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
| 1-51 | 椅凳類 | 操作椅3 | 錫鼎 | 定制 | 4.0000(張) | 350.0000 | 1,400.0000 |
| 1-52 | 其他臺、桌類 | 儲物柜2 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(張) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-54 | 組合家具 | 閣樓書架 | 錫鼎 | 定制 | 19.0000(平方米) | 2,500.0000 | 47,500.0000 |
| 1-55 | 其他用具 | 玻璃隔斷 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-56 | 其他用具 | 辦公室學科文化氛圍打造 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(組) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-57 | 其他用具 | 燈光控制 | 錫鼎 | 定制 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-58 | 其他用具 | 折疊梯子 | 錫鼎 | 定制 | 5.0000(個) | 400.0000 | 2,000.0000 |
服務類(廣州樂庚信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-53 | 圖書館和檔案館服務 | 中庭方案 | 按照招標文件要求的服務范圍提 供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提 供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提 供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-59 | 圖書館和檔案館服務 | 標識系統(tǒng) | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-60 | 圖書館和檔案館服務 | 名人名言墻 | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-61 | 圖書館和檔案館服務 | 書籍主題裝飾 | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-62 | 圖書館和檔案館服務 | 史鐵生空間展 | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-63 | 圖書館和檔案館服務 | 紅色文化角 | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-64 | 圖書館和檔案館服務 | 柱子文化 | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
| 1-65 | 圖書館和檔案館服務 | 造型學科柱文化 | 按照招標文件要求的服務范圍提供服務 | 按照招標文件要求的服務要求提供服務 | 按照招標文件要求的服務時間提供服務 | 按照招標文件要求的服務標準提供服務 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宗智慧、王永東、張小玉、余宏、李劍強、謝小梅、陳珂(采購人代表)、湯子珺(采購人代表)、凌星星(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現(xiàn)場支付:中標人攜現(xiàn)金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(https://www.gzggzy.cn/jtgg/1066003.jhtml)(注:本項目為納入集中采購目錄的項目,采購額為中標金額。如采購文件中明確為“多年采購服務且合同一年一簽”的項目,采購額為多年服務期內總中標(成交)金額或總預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 清華附中灣區(qū)學校2026年圖書館圖書設備及書架采購項目 | 3.267106 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(清華附中灣區(qū)學校2026年圖書館圖書設備及書架采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州樂庚信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.06 | 11.50 | 4.68 | 20.98 | 85.22 | 1 | 1 |
| 中山市智輝展示制品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.39 | 1.00 | 4.54 | 30.00 | 62.93 | 2 | 2 |
| 上海孜江實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.72 | 8.00 | 4.54 | 20.71 | 57.97 | 3 |
|
1.公共資源交易服務費的支付及發(fā)票開具
。1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業(yè)務訂單”頁面,選擇對應項目開具發(fā)票。
。2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務費狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領取
供應商繳納公共資源交易服務費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應)管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤路445號四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質疑受理)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:清華附中灣區(qū)學校
地址:廣州市天河區(qū)天坤二路99號
聯(lián)系方式:62969981
2.采購代理機構信息
名稱:廣州市政府采購中心
地址:廣東省廣州市天潤路447號
聯(lián)系方式:28866462;28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李卓苗、陸婉婷
電話:28866462;28866416
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












