南方醫(yī)科大學腦中心采購科研儀器設備一批項目(二次)結果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月05日 14:40教育裝備網
一、項目編號:0835-260Z33601391
二、項目名稱:2026GC04-南方醫(yī)科大學腦中心采購科研儀器設備一批項目(二次)
三、采購結果
合同包1(電冰箱等):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州先尼儀器有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風東路840號藝苑大廈902-904室 | 523,960.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(電冰箱等):
貨物類(廣州先尼儀器有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 電冰箱 | 電冰箱(內部流水號35467) | 西門子 | KG32NV21EC | 10.0000(臺) | 2,700.0000 | 27,000.0000 |
| 1-2 | 空氣凈化設備 | 抽濕機(內部流水號35468) | 小米 | CSJ0122DM | 20.0000(臺) | 1,295.0000 | 25,900.0000 |
| 1-3 | 其他生活用電器 | 空氣循環(huán)扇(內部流水號35469) | 美的 | GDG24JZR | 6.0000(臺) | 495.0000 | 2,970.0000 |
| 1-4 | 教學儀器 | 旋轉式橫臂燈架 (內部流水號35470) | 金貝 | M-3 | 10.0000(個) | 395.0000 | 3,950.0000 |
| 1-5 | 其他視頻設備 | 視頻采集卡(內部流水號35471) | 天創(chuàng)恒達 | TC-UB100Pro | 5.0000(個) | 300.0000 | 1,500.0000 |
| 1-6 | 其他視頻設備 | 視頻采集卡(內部流水號35472) | 同三維 | T510D | 5.0000(個) | 400.0000 | 2,000.0000 |
| 1-7 | 視頻監(jiān)控設備 | 模擬同軸視頻采集系統(tǒng)(內部流水號35473) | ?低 | DS-2CE16D1T-IT3 | 10.0000(套) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 顯微鏡用數碼相機(內部流水號35476■) | 尼康 | Digital Sight 50M CH | 2.0000(臺) | 103,500.0000 | 207,000.0000 |
| 1-9 | 教學儀器 | 顯微鏡用數碼CMOS相機(內部流水號35477) | 英敏基 | SD400BM | 1.0000(臺) | 119,800.0000 | 119,800.0000 |
| 1-10 | 教學儀器 | 激光耦合器(內部流水號35478) | 尼康 | 2K112-626 | 1.0000(個) | 66,900.0000 | 66,900.0000 |
| 1-11 | 洗衣機 | 洗衣機(內部流水號35479) | 小天鵝 | TG120V618T | 3.0000(臺) | 2,980.0000 | 8,940.0000 |
| 1-12 | 洗衣機 | 全自動工業(yè)洗衣機(內部流水號35480) | 廣州力凈 | XGQ-25H | 2.0000(臺) | 27,500.0000 | 55,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭惠瓊、萬莉、庫夭梅、鐘莉、李樹基(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
本項目招標代理服務費參照廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標準費率下浮20%收取,以中標金額按差額定率累進法計算。中標服務費不在投標報價中單列。中標服務費支付方式:一次性以銀行劃帳的形式支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 電冰箱等 | 0.628752 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(電冰箱等):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州先尼儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 9.00 | 30.00 | 85.40 | 1 | 1 |
| 廣州市東方科苑進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 5.00 | 29.81 | 65.01 | 2 | 2 |
| 廣州市卓恒儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 5.00 | 29.86 | 60.66 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:南方醫(yī)科大學
地址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路1023號
聯系方式:020-61648822
2.采購代理機構信息
名稱:廣東元正招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔26樓2608
聯系方式:020-87258495-303
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊勇、梁穎賢、齊翔
電話:020-87258495-303
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












