成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院人工智能底座與應(yīng)用平臺及數(shù)據(jù)服務(wù)建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月09日 10:18教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:N5101012026000235
二、項(xiàng)目名稱:人工智能底座與應(yīng)用平臺及數(shù)據(jù)服務(wù)建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 北京文華在線教育科技股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)光華路4號院1號樓606室 | 6,899,000.00元 | 87.71 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(北京文華在線教育科技股份有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08060302 | A08060302 支撐軟件 | 智能體應(yīng)用軟件 | 弦序 | 智能體應(yīng)用軟件定制 | 1(套) | 750,000.00 |
| A08060302 | A08060302 支撐軟件 | 錄播巡課及資源點(diǎn)播平臺 | 文華 | 優(yōu)慕課錄播巡課及資源點(diǎn)播系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 342,000.00 |
| A08060302 | A08060302 支撐軟件 | 實(shí)訓(xùn)分析平臺 | 文華(配套AI助手服務(wù):數(shù)據(jù)天空) | 優(yōu)慕課課堂智能分析系統(tǒng)V3.0、人工智能下的“大思政課”理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)平臺 V1.0(配套AI助手服務(wù):DS6800E) | 1(套) | 88,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云原生GPU一體機(jī) | H3C(云原生軟件:火山引擎) | H3C UniServer R5300 G6(云原生軟件:vestack輕量智算版) | 3(臺) | 743,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 超融合智能體應(yīng)用開發(fā)平臺 | (一)超融合節(jié)點(diǎn):H3C(CPU虛擬化授權(quán):深信服);(二)智能體開發(fā)平臺:火山引擎 | (一)超融合節(jié)點(diǎn):H3C UniServer R4900 G6(CPU虛擬化授權(quán):深信服超融合HCI V6.0);(二)智能體開發(fā)平臺:HiAgent企業(yè)AI應(yīng)用創(chuàng)新平臺 | 1(套) | 2,360,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 25G業(yè)務(wù)交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S6510-48VS8CQ | 2(臺) | 79,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 管理交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S5760C-48GT4XS-X | 1(臺) | 4,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能視頻監(jiān)控主機(jī) | 華為 | IVS1800-D08-1T | 6(臺) | 28,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI教師雙目4K攝像機(jī) | 維海德 | VHD-JX200I(教師機(jī)) | 56(臺) | 2,725.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI學(xué)生雙目4K攝像機(jī) | 維海德 | VHD-JX200I(學(xué)生機(jī)) | 56(臺) | 2,725.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI陣列全向麥 | 文華 | WH-M800 | 56(臺) | 2,820.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | POE接入交換機(jī) | 華為 | S5735R-L24P4X-A-V2 | 15(臺) | 4,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口萬兆匯聚交換機(jī) | 華為 | S6750E-S16X10Y2CZ | 2(臺) | 18,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 常態(tài)錄播主機(jī) | seewo | SV32 | 4(臺) | 11,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)械云臺攝像機(jī) | seewo | VC13S | 4(臺) | 9,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 雙目攝像機(jī)1 | seewo | VC13T | 4(臺) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全向麥克風(fēng)1 | seewo | AC21M | 4(個(gè)) | 2,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風(fēng)1 | seewo | AC51 | 4(個(gè)) | 1,280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 中控主機(jī) | 文華 | WH-CRH800 | 4(臺) | 8,055.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 球形攝像機(jī) | 華為 | M3250-10-BI | 4(臺) | 2,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 跟蹤槍機(jī) | 維海德 | VHD-JX1801K | 4(臺) | 2,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云臺攝像機(jī) | 維海德 | VHD-V61XS | 4(臺) | 3,590.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 雙目攝像機(jī)2 | 維海德 | VHD-JX200I | 4(臺) | 2,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全向麥克風(fēng)2 | 文華 | WH-M700 | 4(個(gè)) | 2,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 指向麥克風(fēng) | 文華 | WH-YT1300-CN | 4(個(gè)) | 635.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風(fēng)2 | 文華 | WH-YT1401-CN | 4(個(gè)) | 835.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線投屏器 | 信銳 | SI-WM20 | 1(臺) | 3,230.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備存放機(jī)柜 | 狼圖騰 | LTT-22U | 1(臺) | 1,080.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)臺 | 卓雅 | 規(guī)格:1200*750*800(±5mm) | 4(個(gè)) | 6,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 華為 | AirEngine 6776-56TP | 2(臺) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光纜敷設(shè) | 光纜:速倍;耗材及線路敷設(shè):文華 | 光纜:GYTA53-4B1.3;耗材及線路敷設(shè):按招標(biāo)文件需求定制 | 200(米) | 6.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王梅生、陳濤、羅小平(采購人代表)、江子力、許濤
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)按照中標(biāo)金額所屬區(qū)間對應(yīng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后,再乘以70%收。褐袠(biāo)金額≤50萬元的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4000元;50萬元<中標(biāo)金額≤400萬元的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為中標(biāo)金額×1.30%;400萬元<中標(biāo)金額≤800萬元的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為中標(biāo)金額×1.00%。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:4.8293萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
備案號:51010026210200050902[2026]00374,預(yù)算品目:A08060302 支撐軟件、A02019900 其他信息化設(shè)備,行業(yè)類別:工業(yè),監(jiān)督管理部門:成都市財(cái)政局,監(jiān)督部門地址:成都市高新區(qū)錦城大道366號;監(jiān)督電話:028-61882648。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:高新區(qū)益州大道北段15號
聯(lián)系方式:028-85322355
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川正匯恒招標(biāo)代理有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)吉泰路666號1棟9層8號
聯(lián)系方式:028-67171868
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔣女士、劉先生、范女士、陳女士
電話:028-67171868
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












