若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月09日 15:23教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:BZZZZX(GK)2026-011號
二、項(xiàng)目名稱:若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆震宇科技有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)溫宿縣環(huán)城南路以北平安小區(qū)3-07號商鋪 | 報價:1982050(元) | 95.66 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 深信服-信銳 | NMC-8620 | 1 | 32300 |
| 2 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | SDN網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 深信服-信銳 | 信銳網(wǎng)科軟件定義網(wǎng)絡(luò)管理中心軟件V3.0 | 1 | 22000 |
| 3 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 統(tǒng)一認(rèn)證平臺 | 深信服-信銳 | 信銳網(wǎng)科統(tǒng)一認(rèn)證中心管理平臺軟件V3.0 | 1 | 22000 |
| 4 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 終端分析管理組件 | 深信服-信銳 | 信銳網(wǎng)科智能網(wǎng)絡(luò)分析軟件V3.0 | 1 | 10000 |
| 5 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 核心交換機(jī) | 深信服-信銳 | TS7905 | 1 | 55000 |
| 6 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 防火墻 | 深信服-信銳 | AF-1000-XR1600 | 1 | 32600 |
| 7 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | POE匯聚交換機(jī) | 深信服-信銳 | HS5100-28X-PWR-SI-24T | 4 | 3680 |
| 8 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | AP+4網(wǎng)口 | 深信服-信銳 | NAP-3827PF(SR) | 50 | 1280 |
| 9 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 樓層機(jī)柜 | 華藝 | 6U | 4 | 550 |
| 10 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)房機(jī)柜 | 華藝 | 6642 | 2 | 3640 |
| 11 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)線 | 奧威爾 | 國標(biāo) | 1 | 15500 |
| 12 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 光模塊(萬兆) | 萬兆通 | 10G SFP+-LR 1310-nm | 8 | 300 |
| 13 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 實(shí)施+輔材 | 震宇 | 定制 | 1 | 59500 |
| 14 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播控制中心 | 雷拓 | CL-6700MX | 1 | 21660 |
| 15 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播平臺管理軟件 | 雷拓 | CL-6600-CF | 1 | 7800 |
| 16 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 消防聯(lián)動模塊 | 雷拓 | CL-F1000 | 1 | 2980 |
| 17 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | DVD播放器 | 雷拓 | PH-3202A | 1 | 1650 |
| 18 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字調(diào)諧器 | 雷拓 | PH-3203S | 1 | 1230 |
| 19 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)架式互聯(lián)網(wǎng)云廣播音頻采集器 | 雷拓 | CL-DT10 | 1 | 3200 |
| 20 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播遠(yuǎn)程尋呼話筒 | 雷拓 | CL-DT50 | 1 | 2830 |
| 21 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 電源時序器 | 雷拓 | LT-5601T | 1 | 1350 |
| 22 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 雷拓 | CL-D620 | 34 | 1980 |
| 23 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 室內(nèi)壁掛音箱 | 雷拓 | AK-211 | 24 | 350 |
| 24 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播網(wǎng)絡(luò)功率放大器 | 雷拓 | CL-P360 | 1 | 3460 |
| 25 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 大型室外遠(yuǎn)程防水音柱 | 雷拓 | AT-H6120 | 6 | 4250 |
| 26 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 純后級廣播功放 | 雷拓 | TF-2000 | 1 | 7650 |
| 27 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播網(wǎng)絡(luò)解碼器 | 雷拓 | CL-E800P | 1 | 2200 |
| 28 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206P | 2 | 1300 |
| 29 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 廣播避雷器 | 雷拓 | PH-3217 | 1 | 2860 |
| 30 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 大功率電源時序器 | 雷拓 | LT-5601T | 1 | 1350 |
| 31 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 大型室外遠(yuǎn)程防水音柱 | 雷拓 | AT-H6120 | 4 | 3450 |
| 32 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 純后級廣播功放 | 雷拓 | TF-1000 | 1 | 5280 |
| 33 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播網(wǎng)絡(luò)解碼器 | 雷拓 | CL-E800P | 1 | 2200 |
| 34 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 真分集可調(diào)頻無線咪 雙手持(一拖二) | 雷拓 | UI-M520 | 1 | 2640 |
| 35 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 指向性天線放大套器 | 雷拓 | UI-300S | 1 | 3860 |
| 36 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)云廣播網(wǎng)絡(luò)無線遙控終端 | 雷拓 | CL-T102 | 1 | 3200 |
| 37 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 廣播避雷器 | 雷拓 | PH-3217 | 1 | 2860 |
| 38 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 大功率電源時序器 | 雷拓 | LT-5601T | 1 | 1350 |
| 39 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 線材輔材 | 奧威爾 | 國標(biāo) | 1 | 18700 |
| 40 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施 | 震宇 | 定制 | 1 | 40000 |
| 41 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧互聯(lián)黑板 | 方成教學(xué) | FC-L85EB | 21 | 17950 |
| 42 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 虛擬互動演錄播工作站 | 聯(lián)想 | K-C3 | 1 | 84600 |
| 43 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 真三維虛擬演播系統(tǒng) | 視通維爾 | 視通維爾虛擬演播系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 114465 |
| 44 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 流媒體系統(tǒng) | 視通維爾 | 視通維爾融媒發(fā)布平臺軟件V1.0/定制 | 1 | 73500 |
| 45 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 非線性編輯系統(tǒng) | 視通維爾 | 視通維爾非編系統(tǒng)軟件V1.0/定制 | 1 | 85500 |
| 46 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 專業(yè)高清攝像機(jī) | SONY | PXW-Z200 | 2 | 36400 |
| 47 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 高速存儲卡 | 閃迪 | SDSDXXY-128G-ZN4IN | 2 | 260 |
| 48 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 三角架 | 偉峰 | WF-717+WT-700A | 1 | 1500 |
| 49 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 4K顯示器 | 優(yōu)派 | VX2730-4K-HDU | 5 | 1600 |
| 50 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 無線麥克風(fēng) | RODE | Wireless Go III | 1 | 3500 |
| 51 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 調(diào)音臺 | 雅馬哈 | MG12XU | 1 | 4000 |
| 52 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 鐵三角 | ATH-M30X | 1 | 800 |
| 53 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 音箱 | 漫步者 | MR4 | 2 | 600 |
| 54 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 提詞器 | 視通維爾 | TCQ-24D | 1 | 14500 |
| 55 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 預(yù)覽電視機(jī) | TCL | 55G60E | 2 | 1880 |
| 56 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | U型藍(lán)箱 | 視通維爾 | 定制 | 1 | 11000 |
| 57 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 線材 | 奧威爾 | 國標(biāo) | 1 | 5000 |
| 58 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | LED燈 | 視通維爾 | LED-DM100 | 21 | 2000 |
| 59 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | LED聚光燈 | 視通維爾 | LED-DJ100 | 4 | 2000 |
| 60 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字調(diào)光臺 | 視通維爾 | 48路 | 1 | 5800 |
| 61 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 阻燃電纜 | 金福友 | BLV 450/750V2.5-400 | 200 | 9.5 |
| 62 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 燈具號碼牌 | 視通維爾 | 10x10cm | 25 | 40 |
| 63 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 保險鏈 | 視通維爾 | 15KG | 25 | 40 |
| 64 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 信號線 | 奧威爾 | 國標(biāo) | 200 | 8 |
| 65 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 信號放大器 | 視通維爾 | 8路 | 1 | 1500 |
| 66 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 恒力鉸鏈 | 視通維爾 | 7KG | 5 | 500 |
| 67 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 燈光系統(tǒng)輔材 | 視通維爾 | 定制 | 1 | 15000 |
| 68 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 燈光系統(tǒng)安裝調(diào)試 | 視通維爾 | 定制 | 1 | 12000 |
| 69 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 隔墻 | 震宇 | 定制 | 85 | 195 |
| 70 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 演播室吸音板 | 橙德 | 204 | 50 | 205 |
| 71 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 墻頂面 | 立邦 | 定制(美得麗) | 102 | 190 |
| 72 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 地面 | 震宇 | 定制 | 102 | 210 |
| 73 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 墻體造型 | 震宇 | 定制 | 1 | 1800 |
| 74 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 成品門 | 亞廈 | 實(shí)木門 / | 2 | 1800 |
| 75 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 線路改造 | 震宇 | 定制 | 1 | 10000 |
| 76 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 演播室桌子及凳子 | 童晟 | TS-YC2030 | 1 | 3000 |
| 77 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成 | 視通維爾 | 定制 | 1 | 10000 |
| 78 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目現(xiàn)場安裝調(diào)試 | 視通維爾 | 定制 | 1 | 15000 |
| 79 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 資源管理平臺 | 奧威亞 | AVA智慧教學(xué)管理平臺V1.0 | 1 | 9800 |
| 80 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 服務(wù)器 | 奧威亞 | AX-F100N | 1 | 22000 |
| 81 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 4K錄播一體機(jī) | 奧威亞 | AE-A7H Pro | 1 | 23800 |
| 82 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 嵌入式錄播系統(tǒng) | 奧威亞 | AVA基于人工智能的多路流媒體數(shù)據(jù)分析與錄播軟件V2.0 | 1 | 28800 |
| 83 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 高清云臺攝像機(jī)(特寫) | 奧威亞 | AX-C22DUHA、AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 4 | 6200 |
| 84 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 高清云臺攝像機(jī)(全景) | 奧威亞 | AX-C30DUHA、AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 2 | 7300 |
| 85 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 指向性話筒 | 奧威亞 | AX-DM828 | 6 | 850 |
| 86 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字音頻矩陣 | 奧威亞 | IAM-GA60、AVA音頻處理與功放管理軟件V1.0 | 1 | 5680 |
| 87 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 智能分析主機(jī) | 奧威亞 | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0、AVA智能語音分析軟件V1.0 | 1 | 19650 |
| 88 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 奧威亞 | AVA基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件V1.0 | 1 | 31800 |
| 89 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 跟蹤半球 | 奧威亞 | AX-C22DUHA、AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 2 | 950 |
| 90 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 桌面式觸控面板 | 奧威亞 | SIN-M2D | 1 | 5600 |
| 91 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 時序電源控制器 | 奧威亞 | RY-8+ | 1 | 2800 |
| 92 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | LED時鐘 | 奧威亞 | 定制 | 1 | 2560 |
| 93 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 無線話筒(帶領(lǐng)夾) | 奧威亞 | GTS-968 | 1 | 1800 |
| 94 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 功放 | 奧威亞 | AM1200 | 1 | 2130 |
| 95 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 音箱 | 奧威亞 | CS-305 | 1 | 1480 |
| 96 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 千兆交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES124GD-E | 1 | 1520 |
| 97 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | 華藝 | 22U | 1 | 1560 |
| 98 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 立式空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/LA1-1 | 1 | 6750 |
| 99 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 壁掛空調(diào) | 海爾 | 55G60E | 1 | 3520 |
| 100 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 導(dǎo)播鍵盤 | 奧威亞 | DCP-1000 | 1 | 2900 |
| 101 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 中控室監(jiān)聽音箱 | 漫步者 | R1000TC | 1 | 350 |
| 102 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 中控室操作臺 | 童晟 | TS-CT14 | 1 | 2000 |
| 103 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 導(dǎo)播電腦 | ACER | D650 | 1 | 5500 |
| 104 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 觀摩電視 | TCL | 55G60E | 2 | 1880 |
| 105 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 學(xué)生課桌椅 | 童晟 | TS-K22171 | 48 | 480 |
| 106 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 觀摩室座椅 | 童晟 | TS-Y36 | 200 | 425 |
| 107 | 若羌縣職業(yè)高中智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成 | 震宇 | 定制 | 1 | 56000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳蓉,張康(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),董懷宗,李媛華,陳燕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:若羌縣教育和科學(xué)技術(shù)局
地 址:若羌縣文化路教育和科學(xué)技術(shù)局
聯(lián)系方式:0996-7103483
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆巴音郭楞蒙古自治州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
地 址:新疆庫爾勒市索克巴格路州住建大廈14樓巴州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心政府采購交易科
聯(lián)系方式:0996-2035295
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅容
電 話:0996-2035295
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












