西南科技大學(xué)西苑10-12棟學(xué)生宿舍建設(shè)弱電項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月10日 09:19教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5100012026000918
二、項(xiàng)目名稱:西苑10-12棟學(xué)生宿舍建設(shè)弱電項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川虹信軟件股份有限公司 | 四川綿陽高新區(qū)綿興東路35號(hào) | 4,222,094.09元 | 97.17 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川虹信軟件股份有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 校園網(wǎng)OLT | 華為 | SmartAX EA5800-X15 | 2(臺(tái)) | 481,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光AP | 華為 | OptiXstar W827E-20 | 770(臺(tái)) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)架式分光器 | 華為 | SPL1202 | 77(套) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)管服務(wù)軟件 | 華為 | iMaster NCE-Campus | 1(套) | 88,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口POE交換機(jī)1 | 華為 | CloudEngine S5735R-S24P4X-V2 | 31(臺(tái)) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口萬兆匯聚交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S6730-S24X6Q-V2 | 3(臺(tái)) | 16,520.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S8700-10 | 2(臺(tái)) | 81,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | bras路由器 | 華為 | ME60-X8A | 1(臺(tái)) | 476,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防火墻 | 華為 | HiSecEngine USG6625F | 1(臺(tái)) | 72,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng) | 深瀾 | 認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng)V4.0 | 1(套) | 120,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能防代理系統(tǒng) | 深瀾 | 智能防代理系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 131,610.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-C | 104(個(gè)) | 87.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 萬兆多模光模塊 | 華為 | OMXD30000 | 40(個(gè)) | 154.08 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 96芯光纜 | 烽火 | GYTA53 | 2200(米) | 6.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24芯光纖配線架 | 烽火 | LC接口 | 80(個(gè)) | 400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 分光器 | 纖翼 | LC | 80(個(gè)) | 24.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光纖跳線 | 烽火 | LC | 1200(根) | 9.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 2芯皮線 | 烽火 | 2芯 | 22800(米) | 0.18 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 2芯光纖盒 | 烽火 | 2芯 | 780(個(gè)) | 20.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 宇視 | IPC-E244-FW@PAEKZ80-E-VD2 | 40(臺(tái)) | 2,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全彩槍球一體機(jī) | 宇視 | IPC-E98244-FW@X33-E2-VH1 | 6(臺(tái)) | 8,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-V2 | 2(臺(tái)) | 32,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S5735R-L8T4S-A-V2 | 23(臺(tái)) | 1,180.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 華億 | 定制 | 13(根) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 45(個(gè)) | 260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 萬兆光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-C | 4(個(gè)) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華億 | 600*800*2000mm | 1(個(gè)) | 1,118.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | KVM切換器 | 邁拓維矩 | MT-801UK-L | 1(臺(tái)) | 1,177.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人員通道右邊機(jī) | 宇視 | FG6501@R1-C | 1(臺(tái)) | 6,534.49 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人員通道左邊機(jī) | 宇視 | FG6501@L-C | 1(臺(tái)) | 6,534.49 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人員通道中間機(jī) | 宇視 | FG6501@M1-C | 1(臺(tái)) | 9,884.66 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 身份證讀卡器 | 宇視 | EC-S2D-D | 4(個(gè)) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人臉識(shí)別終端 | 宇視 | ET-773S-C@Z-W-R | 4(臺(tái)) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 非機(jī)動(dòng)車道閘 | 宇視 | FG8401E@R | 1(臺(tái)) | 9,420.28 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 非機(jī)動(dòng)車通道顯示屏 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(臺(tái)) | 3,745.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 閘機(jī)控制器 | 宇視 | EP-B53-T | 2(臺(tái)) | 85.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID讀卡器 | 宇視 | EC-S2D-M | 2(臺(tái)) | 160.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 立柱 | 宇視 | 定制 | 2(根) | 240.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)車道閘 | 宇視 | PKG5501R@LR-ZG-40-A | 2(臺(tái)) | 7,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 車牌識(shí)別相機(jī) | 宇視 | PKC5602@C4Z-LED44-RG | 2(臺(tái)) | 4,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 停車顯示屏 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2(臺(tái)) | 3,638.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 停車場(chǎng)客戶管理軟件 | 宇視 | 定制 | 1(套) | 128.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)車道安全島 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(個(gè)) | 3,210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 隔離欄 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20(米) | 60.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 槍型攝像頭 | 宇視 | IPC-Y2A2-FW@PF40 | 208(臺(tái)) | 320.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電梯攝像頭 | 宇視 | IPC-Y3A2-FW@PF28 | 12(臺(tái)) | 210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電梯專用網(wǎng)橋 | 宇視 | WLN-EB2Q | 12(對(duì)) | 250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人臉攝像頭 | 宇視 | IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 | 80(臺(tái)) | 690.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 8口POE交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S5751-L8T2J-RUA | 20(臺(tái)) | 480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 16口POE交換機(jī) | 華為 | CloudEngine S5751-L16LP2J-RUA | 10(臺(tái)) | 980.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口POE交換機(jī)2 | 華為 | CloudEngine S5751-L24P2J-RUA | 4(臺(tái)) | 1,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 64路硬盤錄像機(jī) | 宇視 | NVS-S300-I8@64-IX-G | 5(臺(tái)) | 10,300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 8T硬盤 | 希捷 | ST8000NM0055 | 45(塊) | 2,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 32寸監(jiān)視器 | 聯(lián)想 | M3221PL | 5(臺(tái)) | 1,480.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高空拋物攝像機(jī) | 宇視 | IPC-P244@PEKF40-PW-VE | 16(臺(tái)) | 1,140.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 100寸監(jiān)視器 | 海信 | 100XP3E | 5(臺(tái)) | 14,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 32寸信息發(fā)布一體機(jī) | 宇視 | MW3332-GW | 38(臺(tái)) | 1,430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 55寸信息發(fā)布一體機(jī) | 宇視 | MW3355-GW | 2(臺(tái)) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布平臺(tái) | 宇視 | VS-IPM8500 | 1(套) | 37,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 雙門電磁鎖 | 宇視 | EA-ML23-280@D | 44(個(gè)) | 202.23 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 人臉門禁壁掛機(jī) | 宇視 | ET-575B-HM@W-R | 18(臺(tái)) | 950.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)開門機(jī) | 三浦 | DSW-180 | 18(臺(tái)) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng) | 大華 | DH-VTO6631QB | 2(套) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電子巡更機(jī) | 創(chuàng)安 | GL50 | 8(個(gè)) | 513.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 巡更點(diǎn) | 創(chuàng)安 | ID-EM | 200(個(gè)) | 10.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 聯(lián)想 | ThinkStation P3 Tower | 1(套) | 14,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 水表數(shù)據(jù)采集器(遠(yuǎn)程智能測(cè)控終端) | 祺裕久安 | QY-WM | 18(臺(tái)) | 6,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電表數(shù)據(jù)采集器(遠(yuǎn)程智能測(cè)控終端) | 祺裕久安 | QY-CJ-402 | 15(臺(tái)) | 6,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)集中器 | 祺裕久安 | CZ1000-256 | 9(臺(tái)) | 3,980.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 預(yù)付費(fèi)電表控制器 | 正泰 | NC2-150A | 3(臺(tái)) | 3,359.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能照明管理系統(tǒng) | 祺裕久安 | 定制 | 3(套) | 11,984.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 照明網(wǎng)關(guān)、電源模塊 | 祺裕久安 | DK2000-I7 | 4(個(gè)) | 2,996.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 8路/16A開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 | 祺裕久安 | QYR0820 | 14(個(gè)) | 866.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能照明控制面板 | 祺裕久安 | DK2000OPB080 | 40(個(gè)) | 262.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | CO濃度監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 祺裕久安 | 定制 | 1(套) | 12,305.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 建大仁科 | RS-GAS-100 | 1(臺(tái)) | 1,926.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | CO區(qū)域控制箱 | 祺裕久安 | RS-XZJ-100-Y | 8(個(gè)) | 2,086.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 一氧化碳傳感器 | 建大仁科 | RS-CO | 9(個(gè)) | 695.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 熱水?dāng)?shù)據(jù)網(wǎng)關(guān) | 祺裕久安 | QY-CJ-411 | 15(臺(tái)) | 4,100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多芯軟導(dǎo)線 | 興網(wǎng) | RVV-2*1.0mm | 23000(米) | 2.90 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線、安裝、調(diào)試及其他相關(guān)附屬設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 138,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
賴小鋼、楊小兵、程身科、彭聲澤、孫海峰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)成本加合理利潤(rùn)原則,參考國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)文、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)文、發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)等文件規(guī)定的貨物類項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以本項(xiàng)目中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,在此基礎(chǔ)上按照折扣率75%收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:3.7833萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
監(jiān)督部門:四川省財(cái)政廳,聯(lián)系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市錦江區(qū)學(xué)道街26號(hào)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:西南科技大學(xué)
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段59號(hào)
聯(lián)系方式:13881174867
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川智仟項(xiàng)目管理有限公司
地址:四川省綿陽市綿陽科技城新區(qū)創(chuàng)新中心2號(hào)樓515室
聯(lián)系方式:0816-8073073
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳瑜瑞
電話:0816-8073073
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












