山東藝術(shù)學(xué)院2026年食堂大宗食材肉蛋調(diào)味品采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月10日 10:48教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202602003078
二、項(xiàng)目名稱:山東藝術(shù)學(xué)院2026年食堂大宗食材肉蛋調(diào)味品采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)南舜泰灃商貿(mào)有限公司 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)濟(jì)齊路89號(hào)院內(nèi)小樓一層 | 1,461,300.00元 | 肉蛋調(diào)味品(一)(折扣):84% | 88.40 |
采購(gòu)包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)平安街道乙武村北 | 1,461,200.00元 | 肉蛋調(diào)味品(二)(折扣):72% | 87.80 |
采購(gòu)包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)南夢(mèng)昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)文昌街道辦事處南李村104號(hào) | 1,461,200.00元 | 肉蛋調(diào)味品(三)(折扣):80% | 85.63 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(濟(jì)南舜泰灃商貿(mào)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 畜禽肉 | 肉蛋調(diào)味品(一) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包2:
貨物類(濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 畜禽肉 | 肉蛋調(diào)味品(二) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包3:
貨物類(濟(jì)南夢(mèng)昌商貿(mào)有限責(zé)任公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜禽肉 | 肉蛋調(diào)味品(三) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王偉(采購(gòu)人代表)、于世舉、魯秀梅、李俊霞、岳楚昕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法規(guī)定的價(jià)格下浮30%收取。開戶單位名稱:海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司;?開戶銀行:中信銀行濟(jì)南花園路支行;?賬?號(hào):8112501012501728161;?行?號(hào):302451037297。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:14052.01元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:14051.24元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:14051.24元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(肉蛋調(diào)味品(一)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濟(jì)南舜泰灃商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 88.40 |
| 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 87.60 |
| 一刻鐘智慧服務(wù)(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.10 |
| 濟(jì)南夢(mèng)昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.25 |
| 濟(jì)南方宇天同商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.40 |
| 山東蔬林農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.20 |
| 沐彩(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.68 |
| 山東昌軒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.66 |
| 山東貴軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.94 |
| 山東銀座商城股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.91 |
| 濟(jì)南舜達(dá)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.34 |
| 祝舜食品(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 |
| 山東萬(wàn)店共彩供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.10 |
| 山東大紅門食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.60 |
| 山東瑞康盛食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.11 |
| 央聯(lián)京津冀食品科技(石家莊)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.71 |
| 山東富德晟商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.66 |
| 青島智品豐食食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.53 |
| 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)富海源貿(mào)易行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.13 |
合同包2(肉蛋調(diào)味品(二)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 87.80 |
| 濟(jì)南方宇天同商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.59 |
| 一刻鐘智慧服務(wù)(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.82 |
| 濟(jì)南夢(mèng)昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.00 |
| 山東蔬林農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.91 |
| 山東昌軒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.35 |
| 沐彩(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.34 |
| 山東貴軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.63 |
| 山東銀座商城股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.61 |
| 濟(jì)南舜達(dá)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.03 |
| 祝舜食品(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 |
| 山東萬(wàn)店共彩供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.55 |
| 濟(jì)南永合益商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.32 |
| 山東大紅門食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.27 |
| 山東瑞康盛食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.74 |
| 央聯(lián)京津冀食品科技(石家莊)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.34 |
| 山東富德晟商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.92 |
| 青島智品豐食食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.20 |
| 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)富海源貿(mào)易行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.80 |
合同包3(肉蛋調(diào)味品(三)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濟(jì)南夢(mèng)昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 85.63 |
| 濟(jì)南方宇天同商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.40 |
| 一刻鐘智慧服務(wù)(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.46 |
| 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.78 |
| 山東蔬林農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.56 |
| 沐彩(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.01 |
| 山東昌軒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.00 |
| 山東貴軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.28 |
| 濟(jì)南合滿隆商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.48 |
| 山東銀座商城股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.26 |
| 濟(jì)南舜達(dá)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.68 |
| 祝舜食品(山東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.67 |
| 山東萬(wàn)店共彩供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.43 |
| 山東大紅門食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.93 |
| 山東瑞康盛食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.42 |
| 央聯(lián)京津冀食品科技(石家莊)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.02 |
| 山東富德晟商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 |
| 青島智品豐食食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.87 |
| 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)富海源貿(mào)易行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.47 |
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:山東藝術(shù)學(xué)院
地址:濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)崮云湖街道大學(xué)科技園紫薇路6000 號(hào)
聯(lián)系方式:0531-86522523
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)工業(yè)南路68號(hào)華潤(rùn)置地廣場(chǎng)A5-6號(hào)樓26層、27層
聯(lián)系方式:0531-82667532
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李雨瑩、陳曉楠
電話:0531-82667532
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












