海南大學(xué)觀瀾湖校區(qū)(三期)空調(diào)采購結(jié)果公告(采購包1)
http://www.dtsss.cn2026年06月10日 14:48教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:HNGP2026-027
二、項目名稱:海南大學(xué)觀瀾湖校區(qū)(三期)空調(diào)采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 海南科迅機(jī)電制冷設(shè)備工程有限公司 | 海南省?谑忻捞m區(qū)五中路6號五福園一層商場 | 4,299,380.00元 | 84.05 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(1):
貨物類(海南科迅機(jī)電制冷設(shè)備工程有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 空調(diào)機(jī) | A02061804-空調(diào)機(jī) | 品牌:美的 | 型號:KFR-26GW/G3-1規(guī)格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環(huán)保冷媒①能效比(APF) 5.56②壓縮機(jī)COP值 3.94③額定制冷量 2695W④額定制冷消耗功率 575W⑤額定制熱量 4657W⑥額定制熱消耗功率 1203W★產(chǎn)品須滿足《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供有效的中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的“中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書”(3C認(rèn)證證書)掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”掃描件加蓋投標(biāo)人公章。備注:技術(shù)參數(shù)①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”相對應(yīng)的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”中實測值為準(zhǔn) | 743 | 套 | 1,680.00 | 1,248,240.00 |
| 1-1-2 | 空調(diào)機(jī) | A02061804-空調(diào)機(jī) | 品牌:美的 | 型號:KFR-35GW/G3-1規(guī)格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環(huán)保冷媒①能效比(APF) 5.32②壓縮機(jī)COP值 4.05③額定制冷量 3472W④額定制冷消耗功率 837W⑤額定制熱量 4980W⑥額定制熱消耗功率 1313W★產(chǎn)品須滿足《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供有效的中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的“中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書”(3C認(rèn)證證書)掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”掃描件加蓋投標(biāo)人公章。備注:技術(shù)參數(shù)①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”相對應(yīng)的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”中實測值為準(zhǔn) | 1176 | 套 | 1,910.00 | 2,246,160.00 |
| 1-1-3 | 空調(diào)機(jī) | A02061804-空調(diào)機(jī) | 品牌:美的 | 型號:KFR-50GW/G1-1A規(guī)格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環(huán)保冷媒①能效比(APF) 5.07②壓縮機(jī)COP值 3.86③額定制冷量 5068W④額定制冷消耗功率 1243W⑤額定制熱量 7497W⑥額定制熱消耗功率 2030W★產(chǎn)品須滿足《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供有效的中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的“中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書”(3C認(rèn)證證書)掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”掃描件加蓋投標(biāo)人公章。備注:技術(shù)參數(shù)①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”相對應(yīng)的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”中實測值為準(zhǔn) | 241 | 套 | 3,080.00 | 742,280.00 |
| 1-1-4 | 空調(diào)機(jī) | A02061804-空調(diào)機(jī) | 品牌:美的 | 型號:KFR-72GW/G1-1A規(guī)格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環(huán)保冷媒①能效比(APF) 4.70②壓縮機(jī)COP值 3.72③額定制冷量 7414W④額定制冷消耗功率 2037.5W⑤額定制熱量 10316W⑥額定制熱消耗功率 3087.2W★產(chǎn)品須滿足《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供有效的中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的“中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書”(3C認(rèn)證證書)掃描件加蓋投標(biāo)人公章!锂a(chǎn)品須提供“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”掃描件加蓋投標(biāo)人公章。★產(chǎn)品須提供有效的“中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書”掃描件加蓋投標(biāo)人公章。備注:技術(shù)參數(shù)①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書”相對應(yīng)的“中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證試驗報告”中實測值為準(zhǔn) | 15 | 套 | 4,180.00 | 62,700.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 王文峰 |
| 評審專家: | 王俊海、李國壯、吳麗麗、陳賢科 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包11:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南科迅機(jī)電制冷設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.93 | 12.50 | 23.62 | 84.05 | 1 | 1 |
| 江蘇啟飛商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.63 | 14.00 | 23.26 | 83.89 | 2 | 2 |
| 海南格興供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 12.50 | 21.91 | 82.11 | 4 | 3 |
| 海南橋興電器有限公司 | 通過 | 通過 | 52.59 | 9.50 | 20.39 | 82.48 | 3 |
|
| 四川長虹空調(diào)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.51 | 13.00 | 22.04 | 80.55 | 5 |
|
| 杭州臨安廣遠(yuǎn)家電有限公司 | 通過 | 通過 | 39.55 | 15.00 | 25.65 | 80.20 | 6 |
|
| 上海眾家聯(lián)設(shè)備租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 43.16 | 10.50 | 25.86 | 79.52 | 7 |
|
| 深圳市東桓機(jī)電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.13 | 12.50 | 22.56 | 77.19 | 8 |
|
| 海南煒創(chuàng)安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.78 | 12.50 | 20.55 | 75.83 | 9 |
|
| 海南龍佳實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.08 | 9.50 | 27.58 | 74.16 | 10 |
|
| 海南飛荔商用空調(diào)銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 38.39 | 13.50 | 21.17 | 73.06 | 11 |
|
| 海南創(chuàng)偉貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 8.50 | 21.39 | 72.03 | 12 |
|
| 海南益鴻機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.08 | 2.00 | 30.00 | 71.08 | 13 |
|
| 天津華屹東方暖通設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.93 | 4.00 | 24.22 | 70.15 | 14 |
|
| 海南明家貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.42 | 8.00 | 20.27 | 67.69 | 15 |
|
| 海南鋒行計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
|
|||||||
| 海南祥順科技工程有限公司 |
|
|||||||
| 海南米爾嘉科技有限公司 |
|
|||||||
| 浙江索信商貿(mào)有限公司 |
|
|||||||
| 廣東順域機(jī)電工程有限公司 |
|
|||||||
| ?诤蛺偪萍加邢薰 |
|
|||||||
| 海南江科制冷設(shè)備有限公司 |
|
|||||||
| 海南文輝商貿(mào)有限公司 |
|
|||||||
| 凌峰建設(shè)(河南)有限公司 |
|
|||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:海南大學(xué)
地址:海南省?谑腥嗣翊蟮58號
聯(lián)系方式:0898-66279030
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:海南省政府采購中心
地址:?谑忻捞m區(qū)大英山西二街政務(wù)二期大樓二樓208房(原省政府政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè))
聯(lián)系方式:0898-66529848
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳女士
電話:0898-66529848
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












