錫林浩特市第六中學(xué)操場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備采購)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.dtsss.cn2026年06月12日 15:16教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:152502-NMGJY-GK-20260002
二、項(xiàng)目名稱:操場建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古額爾德訥思商貿(mào)服務(wù)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒錫林浩特察哈爾大街45號小微企業(yè)商會3樓318 | 綜合評分法 | 是 | 1,089,790.00元 | 87.66 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內(nèi)蒙古額爾德訥思商貿(mào)服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧體育教學(xué)練測評系統(tǒng) | FITURE | FITURE MOP | 1.00(套) | 47,850.0000 | 47,850.0000 |
| 1-2 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧體育校級數(shù)據(jù)平臺 | FITURE | FITURE MOP | 1.00(套) | 15,950.0000 | 15,950.0000 |
| 1-3 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧體育助手 | FITURE | FITURE MOP | 1.00(套) | 7,975.0000 | 7,975.0000 |
| 1-4 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 立定跳遠(yuǎn)AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE EO2100 | 1.00(套) | 54,500.0000 | 54,500.0000 |
| 1-5 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 立定跳遠(yuǎn)模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE EO2100 | 2.00(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
| 1-6 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 引體向上AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE EO2102 | 1.00(套) | 54,498.0000 | 54,498.0000 |
| 1-7 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 引體向上模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE EO2102 | 2.00(套) | 14,642.0000 | 29,284.0000 |
| 1-8 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 仰臥起坐AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE EO2101 | 1.00(套) | 54,498.0000 | 54,498.0000 |
| 1-9 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 仰臥起坐模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE EO2101 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 |
| 1-10 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 多人坐位體前屈AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE EC100 | 1.00(套) | 57,100.0000 | 57,100.0000 |
| 1-11 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 多人坐位體前屈模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE EC100 | 2.00(套) | 17,360.0000 | 34,720.0000 |
| 1-12 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 跳繩教學(xué)版AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE EC100 | 1.00(套) | 57,100.0000 | 57,100.0000 |
| 1-13 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩教學(xué)版模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE EC100 | 2.00(套) | 9,601.0000 | 19,202.0000 |
| 1-14 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 50米跑AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 52,648.0000 | 52,648.0000 |
| 1-15 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 50米跑模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 14,802.0000 | 14,802.0000 |
| 1-16 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 100米跑AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 52,648.0000 | 52,648.0000 |
| 1-17 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 100米跑模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 14,802.0000 | 14,802.0000 |
| 1-18 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 800米、1000米跑AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE ER1800 | 1.00(套) | 59,848.0000 | 59,848.0000 |
| 1-19 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 800米、1000米跑模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE ER1800 | 1.00(套) | 32,484.0000 | 32,484.0000 |
| 1-20 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 陽光跑夜跑版AI系統(tǒng) | FITURE | FITURE ER9000 | 1.00(套) | 138,800.0000 | 138,800.0000 |
| 1-21 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 陽光跑夜跑版模塊配套設(shè)備 | FITURE | FITURE ER9000 | 4.00(套) | 17,002.0000 | 68,008.0000 |
| 1-22 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 坐位體前屈測試板 | FITURE | 坐位體前屈測試板 | 12.00(套) | 640.0000 | 7,680.0000 |
| 1-23 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 信銳 | SIG-5300 | 1.00(臺) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-24 | A02010201 路由器 | 路由器 | 信銳 | HS3100-28M-SI-24T | 1.00(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-25 | A02010202 交換設(shè)備 | WEB網(wǎng)管交換機(jī) | 信銳 | NAP-3520-X | 1.00(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-26 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 不銹鋼防水箱 | 科美帝 | JXF1-605020/1.5 | 8.00(個) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-27 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 安普 | HSYV-CAT6 | 2700.00(米) | 2.0000 | 5,400.0000 |
| 1-28 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 匯聚箱 | 科美帝 | B 型 | 4.00(個) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
| 1-29 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 北方 | Rvv2×1.5 | 2500.00(米) | 5.0000 | 12,500.0000 |
| 1-30 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 申鵬 | Φ25 | 600.00(米) | 2.0000 | 1,200.0000 |
| 1-31 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光纖 | 安普 | GJFJV-12B1.3 | 300.00(米) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 1-32 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | LC尾纖 | 安普 | LC/UPC-B1.3-3M | 48.00(根) | 28.0000 | 1,344.0000 |
| 1-33 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 安普 | RJ45-Cat6 | 100.00(個) | 2.0000 | 200.0000 |
| 1-34 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 接線端子 | 樂清 | UK-1.5N | 50.00(套) | 12.0000 | 600.0000 |
| 1-35 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 扎帶 | 樂清 | FLK 3.6×300-BK | 500.00(根) | 0.6000 | 300.0000 |
| 1-36 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水膠帶 | 九頭鳥 | T130 | 20.00(卷) | 12.0000 | 240.0000 |
| 1-37 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 膨脹螺絲 | 堅(jiān)朗 | MOS-D-12E | 100.00(套) | 15.0000 | 1,500.0000 |
| 1-38 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 理線架 | 綠聯(lián) | NW128 | 4.00(個) | 320.0000 | 1,280.0000 |
| 1-39 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多功能觸碰廣播主機(jī) | 音舒雅 | SY-6707G | 1.00(臺) | 2,803.0000 | 2,803.0000 |
| 1-40 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 一托二無線話筒 | 音舒雅 | SY-U8000 | 2.00(臺) | 1,712.0000 | 3,424.0000 |
| 1-41 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 話筒天線放大器 | 音舒雅 | SY-3015A | 1.00(臺) | 2,180.0000 | 2,180.0000 |
| 1-42 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 12路模擬調(diào)音臺 | 音舒雅 | KH-12 | 1.00(臺) | 2,102.0000 | 2,102.0000 |
| 1-43 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 廣播功放機(jī) | 音舒雅 | SY-2000 | 2.00(臺) | 5,995.0000 | 11,990.0000 |
| 1-44 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 鋁質(zhì)音柱 | 音舒雅 | SY-466 | 10.00(只) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-45 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 音舒雅 | SY-3011 | 1.00(只) | 856.0000 | 856.0000 |
| 1-46 | A02010601 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 安普 | Enco-6822 | 1.00(個) | 529.0000 | 529.0000 |
| 1-47 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 功率線 | 北方 | Rvv2×2.5 | 1000.00(米) | 4.5000 | 4,500.0000 |
| 1-48 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅線管 | 申鵬 | Φ25 | 450.00(米) | 14.0000 | 6,300.0000 |
| 1-49 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 彎頭直通管 | 申鵬 | Φ25 | 1.00(批) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-50 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線卡軋帶 | 申鵬、樂清 | Φ25、FLK 4.8×300 | 1.00(批) | 778.0000 | 778.0000 |
| 1-51 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 接線端子 | 樂清 | UK-2.5N | 150.00(個) | 5.0000 | 750.0000 |
| 1-52 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水膠布 | 九頭鳥 | T130 | 30.00(卷) | 12.0000 | 360.0000 |
| 1-53 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 熱縮管 | 永力 | Φ6 | 300.00(根) | 1.5000 | 450.0000 |
| 1-54 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī) | ?低 | DS-2CD2T47SWDV3-LT | 12.00(個) | 300.0000 | 3,600.0000 |
| 1-55 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 槍機(jī)支架 | ?低 | DS-1292ZJ-K | 12.00(個) | 12.0000 | 144.0000 |
| 1-56 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī) | ?低 | iDS-2DE7823IW-D(C) | 4.00(個) | 623.0000 | 2,492.0000 |
| 1-57 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | ?低 | DS-1602ZJ | 4.00(個) | 47.0000 | 188.0000 |
| 1-58 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄像機(jī) | 海康威視 | DS-8632NX-K16/Pro | 1.00(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-59 | A02010599 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | ?低 | WD85PURU-64 | 9.00(塊) | 1,113.0000 | 10,017.0000 |
| 1-60 | A02010202 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E2510P-HL | 6.00(個) | 509.0000 | 3,054.0000 |
| 1-61 | A02010202 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | ?低 | DS-3E2528P-HL | 1.00(個) | 1,082.0000 | 1,082.0000 |
| 1-62 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 專用監(jiān)控防水箱 | 科美帝 | BXG-10060/37 | 6.00(個) | 70.0000 | 420.0000 |
| 1-63 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安防線纜 | 安普 | SYV-75-3 | 7.00(箱) | 661.0000 | 4,627.0000 |
| 1-64 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 桿 | 友發(fā) | DN65 | 6.00(個) | 623.0000 | 3,738.0000 |
| 1-65 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅線管 | 申鵬 | Φ20 | 300.00(米) | 14.0000 | 4,200.0000 |
| 1-66 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 安普 | RJ45-Cat6 | 200.00(個) | 2.0000 | 400.0000 |
| 1-67 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光纖熔接盒 | 安普 | SC12 | 6.00(個) | 70.0000 | 420.0000 |
| 1-68 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 跳線 | 安普 | UTP Cat6、EN-SC-SC-3m-SM | 1.00(批) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-69 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 接線端子 | 樂清 | UK-2.5N | 200.00(個) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-70 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 膨脹螺絲 | 堅(jiān)朗 | MAS-H-12I | 150.00(套) | 4.5000 | 675.0000 |
| 1-71 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | U型卡箍 | 友發(fā) | DN100 | 30.00(個) | 8.0000 | 240.0000 |
| 1-72 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 線卡 | 申鵬 | Φ20 | 300.00(個) | 0.6000 | 180.0000 |
| 1-73 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 扎帶 | 樂清 | FLK 4.8×300 | 800.00(根) | 0.6000 | 480.0000 |
| 1-74 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防水膠帶 | 九頭鳥 | T130 | 40.00(卷) | 12.0000 | 480.0000 |
| 1-75 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 防雷器 | 安迅 | AJ1-1000 | 12.00(個) | 85.0000 | 1,020.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭**(采購人代表)、劉**、叢*、陳*、王*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見》內(nèi)工建協(xié)(2022)34號文件收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):1.6346萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:錫林浩特市第六中學(xué)
地址:錫林浩特市那達(dá)慕西街185號
聯(lián)系方式:15547980710
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古鈞浧招投標(biāo)有限公司
地址:錫林浩特市華新未來城4號樓3層
聯(lián)系方式:15624638747
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:冀忠
電話:15624638747
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












